Обновлено: 22.10.2026
- Результаты, 10 матчей
- ВНВВВВВНПН
- По азиатской форе, 10 матчей
- WPWWWWWlLW
- 5 дома
- НВВВН
- 5 в гостях
- НВВПН
Результаты: В победа Н ничья П поражение
По азиатской форе: W win w ½ win P draw l ½ lose L lose
Статистика, 14 матчей
- Ср. разн.
- +1,29
- Запас по форе
- +1,14
- Тотал за матч
- 3,71
- ТБ 2.5
- 79%
- Обе заб.
- 71%
- Гол в 1-м тайме
- 86%
Где вы слили бы банк
Ровная ставка на один и тот же исход в 10 последних матчах — рынок, который заходил хуже всего относительно среднего по лиге. Прошлые матчи, не прогноз.
Если бы вы ставили…
12 рынков × 10 последних матчей команды, сравнение со средним по лиге.
Этот блок открыт по подписке и в бесплатном тест-драйве.
Дома и в гостях
| Матчи | В-Н-П | Очки | Забито | Пропущено | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дома | 11 | 7-4-0 | 2,27 | 2,55 | 1,27 |
| В гостях | 9 | 5-3-1 | 2,00 | 2,22 | 1,00 |
Последние 20 матчей, все турниры; очки и мячи — в среднем за матч.
Текущие серии
Матчей подряд, считая от последнего, все турниры.
Фаворит и андердог
| Матчи | В-Н-П | Очки | Забито | Пропущено | Ср. фора | В плюс по форе | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фаворит (фора в минус) | 13 | 8-5-0 | 2,23 | 2,46 | 1,15 | −0,58 | 54% |
| Равные (фора 0) | 2 | 0-1-1 | 0,50 | 2,00 | 2,50 | 0,00 | 0% |
| Андердог (фора в плюс) | 5 | 4-1-0 | 2,60 | 2,40 | 0,60 | +0,55 | 100% |
Последние 20 матчей с линией, все турниры.
Тайм / матч
| 1-й тайм \ Матч | В | Н | П |
|---|---|---|---|
| В | 11 | 2 | 1 |
| Н | 1 | 4 | 0 |
| П | 0 | 1 | 0 |
Строка — итог 1-го тайма, столбец — итог матча; последние 20 матчей со счётом 1-го тайма (20).
Последние матчи
| Дата | Турнир | Поле | Соперник | Счёт | Рез. | Фора | Итог | Запас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.26 | USA Cup | Г | Columbus Crew | 0:0 (0:0) | Н | +0,50 | win | +0,50 |
| 18.10.26 | USA MLS | Г | Minnesota United | 2:3 (2:0) | П | 0,00 | lose | −1,00 |
| 15.10.26 | USA MLS | Д | Vancouver Whitecaps | 0:0 (0:0) | Н | −0,25 | ½ lose | −0,25 |
| 12.10.26 | USA MLS | Д | LA Galaxy | 6:2 (5:1) | В | −1,25 | win | +2,75 |
| 01.10.26 | USA MLS | Г | New York Red Bulls | 3:0 (1:0) | В | −0,75 | win | +2,25 |
| 20.09.26 | USA MLS | Д | Toronto FC | 3:1 (1:0) | В | −0,75 | win | +1,25 |
| 17.09.26 | USA Cup | Г | Colorado Rapids | 3:0 (1:0) | В | +0,25 | win | +3,25 |
| 13.09.26 | USA MLS | Д | Minnesota United | 4:2 (3:1) | В | −0,50 | win | +1,50 |
| 10.09.26 | USA MLS | Г | Portland Timbers | 2:2 (1:1) | Н | 0,00 | draw | 0,00 |
| 06.09.26 | USA MLS | Г | Vancouver Whitecaps | 3:1 (3:1) | В | +1,25 | win | +3,25 |
aiR описывает текущую форму по прошлым матчам. Это не прогноз и не рекомендация. В среднем индекс возвращается к 1.00 за 8–12 матчей. 18+.