Обновлено: 08.11.2026
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Р | О | aiR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 34 | 18 | 13 | 3 | 49:25 | +24 | 67 | 1,55 | ↑ |
| 2 | Rosario Central | 35 | 19 | 9 | 7 | 50:31 | +19 | 66 | 1,41 | ↑ |
| 3 | Argentinos Juniors | 35 | 18 | 11 | 6 | 40:28 | +12 | 65 | 1,15 | |
| 4 | River Plate | 36 | 19 | 5 | 12 | 49:30 | +19 | 62 | 1,13 | ↑ |
| 5 | Gimnasia La Plata | 34 | 18 | 6 | 10 | 45:41 | +4 | 60 | 1,29 | ↑ |
| 6 | Belgrano | 36 | 16 | 11 | 9 | 41:31 | +10 | 59 | 0,85 | ↓ |
| 7 | Independiente Rivadavia | 33 | 16 | 9 | 8 | 51:41 | +10 | 57 | 0,97 | |
| 8 | Velez Sarsfield | 33 | 14 | 14 | 5 | 43:30 | +13 | 56 | 1,08 | |
| 9 | Instituto | 32 | 16 | 7 | 9 | 43:32 | +11 | 55 | 1,38 | |
| 10 | Lanus | 34 | 13 | 12 | 9 | 37:29 | +8 | 51 | 1,10 | |
| 11 | Estudiantes de La Plata | 34 | 14 | 8 | 12 | 42:30 | +12 | 50 | 0,81 | |
| 12 | Independiente | 34 | 13 | 11 | 10 | 42:40 | +2 | 50 | 0,89 | |
| 13 | Barracas Central | 33 | 12 | 11 | 10 | 33:30 | +3 | 47 | 1,05 | |
| 14 | Defensa y Justicia | 31 | 12 | 10 | 9 | 39:36 | +3 | 46 | 1,28 | |
| 15 | Union Santa Fe | 34 | 12 | 9 | 13 | 51:48 | +3 | 45 | 1,07 | ↑ |
| 16 | Huracan | 33 | 11 | 12 | 10 | 31:29 | +2 | 45 | 0,91 | |
| 17 | San Lorenzo | 34 | 10 | 12 | 12 | 25:33 | −8 | 42 | 0,90 | |
| 18 | Gimnasia Mendoza | 32 | 11 | 8 | 13 | 32:39 | −7 | 41 | 1,03 | |
| 19 | Talleres Cordoba | 34 | 10 | 10 | 14 | 35:38 | −3 | 40 | 0,70 | ↑ |
| 20 | Racing Club | 34 | 10 | 10 | 14 | 35:40 | −5 | 40 | 0,76 | |
| 21 | Sarmiento Junin | 32 | 12 | 4 | 16 | 36:44 | −8 | 40 | 1,08 | |
| 22 | Tigre | 32 | 9 | 12 | 11 | 34:31 | +3 | 39 | 0,64 | |
| 23 | Newell's Old Boys | 32 | 8 | 14 | 10 | 31:40 | −9 | 38 | 1,17 | |
| 24 | Banfield | 32 | 9 | 8 | 15 | 36:44 | −8 | 35 | 0,84 | |
| 25 | Platense | 32 | 8 | 11 | 13 | 28:37 | −9 | 35 | 1,04 | |
| 26 | Atletico Tucuman | 32 | 7 | 11 | 14 | 31:37 | −6 | 32 | 0,88 | |
| 27 | Central Cordoba SdE | 33 | 6 | 9 | 18 | 24:49 | −25 | 27 | 0,75 | |
| 28 | Deportivo Riestra | 33 | 3 | 15 | 15 | 16:31 | −15 | 24 | 0,54 | ↓ |
| 29 | Aldosivi | 31 | 3 | 9 | 19 | 22:45 | −23 | 18 | 0,66 | |
| 30 | Estudiantes de Rio Cuarto | 32 | 3 | 5 | 24 | 15:47 | −32 | 14 | 0,64 |
Таблица посчитана по всем матчам сезона в нашей базе. Формат лиги: Апертура (зоны A и B) + Клаусура (зоны A и B) + общая за сезон — официальная таблица может отличаться.
Индекс формы aiR: 1.00 — обычная форма, выше — лучше обычного. ↑↓ — Изменение aiR за последние 4 матча.
Средние по лиге
- Тотал за матч
- 2,04
- ТБ 2.5, %
- 34%
- BTTS, %
- 43%
- 1Т тотал
- 0,83
- 1Т ТБ 0.5, %
- 59%
- 1Т ТБ 1.5, %
- 20%
- Ничьи, %
- 30%
Последние результаты
| Время | Матч | Счёт | Фора | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Cordoba SdE — Lanus | 1:1 | +0,75 win | 4.84 | 3.49 | 1.81 | 2.23 | 1.69 | 2.07 | +0.5 | 1.82 | 1.94 | 2.25 | 1.91 | |
| Instituto — Newell's Old Boys | 2:2 | −0,50 lose | 1.89 | 3.10 | 5.26 | 2.70 | 1.48 | 1.89 | −0.5 | 1.98 | 2.00 | 2 | 1.86 | |
| Argentinos Juniors — Huracan | 0:2 | −0,50 lose | 2.14 | 3.05 | 4.06 | 2.80 | 1.45 | 1.81 | −0.25 | 2.08 | 2.07 | 2 | 1.80 | |
| Boca Juniors — Defensa y Justicia | 1:0 | −1,00 push | 1.46 | 4.44 | 7.21 | 1.82 | 2.05 | 1.81 | −1 | 2.08 | 2.04 | 2.75 | 1.81 | |
| Rosario Central — Estudiantes de Rio Cuarto | 2:0 | −2,00 push | 1.17 | 7.38 | 16.70 | 1.64 | 2.29 | 1.99 | −2 | 1.86 | 1.81 | 2.75 | 2.04 | |
| Gimnasia Mendoza — Independiente Rivadavia | 1:1 | +0,25 ½ win | 3.38 | 2.79 | 2.59 | 2.31 | 1.64 | 1.76 | +0.25 | 2.15 | 2.01 | 2.25 | 1.86 | |
| Talleres Cordoba — Estudiantes de La Plata | 1:1 | 0,00 push | 2.76 | 3.28 | 2.67 | 2.27 | 1.66 | 1.97 | 0 | 1.90 | 1.98 | 2.25 | 1.88 | |
| Banfield — Atletico Tucuman | 2:2 | 0,00 push | 2.54 | 3.18 | 3.00 | 2.27 | 1.66 | 1.78 | 0 | 2.12 | 1.97 | 2.25 | 1.88 | |
| Tigre — Sarmiento Junin | 1:0 | −0,50 win | 1.94 | 3.28 | 4.47 | 2.34 | 1.63 | 1.94 | −0.5 | 1.93 | 2.05 | 2.25 | 1.81 | |
| Independiente — Deportivo Riestra | 2:1 | −0,50 win | 1.72 | 3.33 | 6.09 | 2.88 | 1.42 | 1.98 | −0.75 | 1.89 | 1.83 | 1.75 | 2.04 | |
| San Lorenzo — Platense | 0:2 | 0,00 lose | 2.72 | 2.79 | 3.17 | 2.71 | 1.48 | 1.79 | 0 | 2.10 | 1.96 | 2 | 1.89 | |
| Union Santa Fe — Velez Sarsfield | 2:0 | 0,00 win | 2.62 | 3.29 | 2.80 | 2.09 | 1.77 | 1.87 | 0 | 2.00 | 1.83 | 2.25 | 2.03 | |
| Barracas Central — Racing Club | 2:0 | 0,00 win | 2.62 | 3.09 | 2.98 | 2.42 | 1.58 | 1.81 | 0 | 2.07 | 1.78 | 2 | 2.10 | |
| Gimnasia La Plata — Belgrano | 2:1 | 0,00 win | 2.80 | 3.12 | 2.76 | 2.06 | 1.81 | 1.95 | 0 | 1.92 | 2.06 | 2.5 | 1.81 | |
| Aldosivi — River Plate | 0:2 | +1,25 lose | 7.23 | 4.73 | 1.43 | 1.88 | 1.97 | 1.86 | +1.25 | 2.02 | 1.88 | 2.5 | 1.97 | |
| Atletico Tucuman — Argentinos Juniors | 1:2 | 0,00 lose | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Independiente Rivadavia — Banfield | 3:1 | −1,00 win | 1.59 | 4.19 | 5.98 | 1.94 | 1.95 | 2.05 | −1 | 1.87 | 1.94 | 2.5 | 1.95 | |
aiR описывает текущую форму по прошлым матчам. Это не прогноз и не рекомендация. В среднем индекс возвращается к 1.00 за 8–12 матчей. 18+.