Обновлено: 24.10.2026
- Результаты, 10 матчей
- ВВНППВВПВВ
- По азиатской форе, 10 матчей
- lWLLLWWPWW
- 5 дома
- ВНПВВ
- 5 в гостях
- ПВВПВ
Результаты: В победа Н ничья П поражение
По азиатской форе: W win w ½ win P draw l ½ lose L lose
Статистика, 14 матчей
- Ср. разн.
- +0,93
- Запас по форе
- +0,57
- Тотал за матч
- 2,93
- ТБ 2.5
- 50%
- Обе заб.
- 43%
- Гол в 1-м тайме
- 71%
Где вы слили бы банк
Ровная ставка на один и тот же исход в 10 последних матчах — рынок, который заходил хуже всего относительно среднего по лиге. Прошлые матчи, не прогноз.
Если бы вы ставили…
12 рынков × 10 последних матчей команды, сравнение со средним по лиге.
Этот блок открыт по подписке и в бесплатном тест-драйве.
Дома и в гостях
| Матчи | В-Н-П | Очки | Забито | Пропущено | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дома | 9 | 6-1-2 | 2,11 | 2,00 | 1,00 |
| В гостях | 11 | 6-2-3 | 1,82 | 2,45 | 1,09 |
Последние 20 матчей, все турниры; очки и мячи — в среднем за матч.
Текущие серии
Матчей подряд, считая от последнего, все турниры.
Фаворит и андердог
| Матчи | В-Н-П | Очки | Забито | Пропущено | Ср. фора | В плюс по форе | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фаворит (фора в минус) | 13 | 9-1-3 | 2,15 | 2,15 | 0,85 | −0,63 | 62% |
| Равные (фора 0) | 1 | 0-0-1 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0% |
| Андердог (фора в плюс) | 5 | 2-2-1 | 1,60 | 2,60 | 1,80 | +0,40 | 100% |
Последние 20 матчей с линией, все турниры.
Тайм / матч
| 1-й тайм \ Матч | В | Н | П |
|---|---|---|---|
| В | 9 | 1 | 1 |
| Н | 3 | 2 | 2 |
| П | 0 | 0 | 2 |
Строка — итог 1-го тайма, столбец — итог матча; последние 20 матчей со счётом 1-го тайма (20).
Последние матчи
| Дата | Турнир | Поле | Соперник | Счёт | Рез. | Фора | Итог | Запас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.26 | SUI D1 | Д | Vaduz | 2:1 (1:0) | В | −0,50 | win | +0,50 |
| 17.10.26 | SUI Cup | Г | FC Rotkreuz | 4:0 (2:0) | В | — | — | — |
| 10.10.26 | SUI D1 | Д | Sion | 3:0 (2:0) | В | +0,25 | win | +3,25 |
| 19.09.26 | SUI D1 | Г | Young Boys | 2:3 (2:1) | П | +1,00 | draw | 0,00 |
| 17.09.26 | SUI D1 | Г | Thun | 4:2 (2:1) | В | +0,25 | win | +2,25 |
| 13.09.26 | SUI D1 | Г | Lausanne-Sport | 1:0 (0:0) | В | −0,25 | win | +0,75 |
| 06.09.26 | SUI D1 | Д | St. Gallen | 0:2 (0:1) | П | −0,25 | lose | −2,25 |
| 04.09.26 | SUI D1 | Г | Lugano | 0:1 (0:0) | П | 0,00 | lose | −1,00 |
| 29.08.26 | SUI D1 | Д | Luzern | 1:1 (1:1) | Н | −0,50 | lose | −0,50 |
| 15.08.26 | SUI Cup | Г | Bavois | 7:0 (5:0) | В | −2,25 | win | +4,75 |
aiR описывает текущую форму по прошлым матчам. Это не прогноз и не рекомендация. В среднем индекс возвращается к 1.00 за 8–12 матчей. 18+.