Обновлено: 24.10.2026
- Результаты, 14 матчей
- ППВВППВВПВНВВВ
- По азиатской форе, 14 матчей
- LLWWLLWWLWlWWW
- 5 дома
- ПНВВВ
- 5 в гостях
- ПВВВП
Результаты: В победа Н ничья П поражение
По азиатской форе: W win w ½ win P draw l ½ lose L lose
Статистика, 14 матчей
- Ср. разн.
- +1,21
- Запас по форе
- +1,25
- Тотал за матч
- 3,64
- ТБ 2.5
- 71%
- Обе заб.
- 57%
- Гол в 1-м тайме
- 79%
Где вы слили бы банк
Ровная ставка на один и тот же исход в 10 последних матчах — рынок, который заходил хуже всего относительно среднего по лиге. Прошлые матчи, не прогноз.
Если бы вы ставили…
12 рынков × 10 последних матчей команды, сравнение со средним по лиге.
Этот блок открыт по подписке и в бесплатном тест-драйве.
Дома и в гостях
| Матчи | В-Н-П | Очки | Забито | Пропущено | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дома | 11 | 8-1-2 | 2,27 | 2,55 | 0,73 |
| В гостях | 9 | 4-0-5 | 1,33 | 2,33 | 1,44 |
Последние 20 матчей, все турниры; очки и мячи — в среднем за матч.
Текущие серии
Матчей подряд, считая от последнего, все турниры.
Фаворит и андердог
| Матчи | В-Н-П | Очки | Забито | Пропущено | Ср. фора | В плюс по форе | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фаворит (фора в минус) | 5 | 3-1-1 | 2,00 | 3,40 | 0,60 | −0,70 | 60% |
| Равные (фора 0) | 1 | 1-0-0 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 100% |
| Андердог (фора в плюс) | 7 | 4-0-3 | 1,71 | 2,00 | 1,43 | +0,61 | 57% |
Последние 20 матчей с линией, все турниры.
Тайм / матч
| 1-й тайм \ Матч | В | Н | П |
|---|---|---|---|
| В | 10 | 0 | 0 |
| Н | 2 | 1 | 3 |
| П | 0 | 0 | 4 |
Строка — итог 1-го тайма, столбец — итог матча; последние 20 матчей со счётом 1-го тайма (20).
Последние матчи
| Дата | Турнир | Поле | Соперник | Счёт | Рез. | Фора | Итог | Запас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.26 | EST D1 | Г | Levadia Tallinn | 1:2 (1:1) | П | — | — | — |
| 21.10.26 | EST D1 | Д | Flora Tallinn | 3:1 (3:0) | В | +0,75 | win | +2,75 |
| 18.10.26 | EST D1 | Д | Vaprus | 2:0 (1:0) | В | — | — | — |
| 13.10.26 | EST D1 | Д | Nomme United | 2:0 (1:0) | В | −0,50 | win | +1,50 |
| 10.10.26 | EST D1 | Г | Nomme Kalju | 1:0 (0:0) | В | — | — | — |
| 03.10.26 | EST Cup | Г | FC Tallinn | 10:0 (3:0) | В | −2,25 | win | +7,75 |
| 18.09.26 | EST D1 | Д | Kuressaare | 0:0 (0:0) | Н | −0,25 | ½ lose | −0,25 |
| 13.09.26 | EST D1 | Г | Paide | 2:1 (1:0) | В | +1,00 | win | +2,00 |
| 09.09.26 | EST D1 | Г | Vaprus | 2:3 (0:2) | П | +0,25 | lose | −0,75 |
| 06.09.26 | EST D1 | Д | Tammeka | 0:2 (0:2) | П | — | — | — |
| 29.08.26 | EST D1 | Г | Nomme United | 2:1 (1:0) | В | 0,00 | win | +1,00 |
| 22.08.26 | EST D1 | Д | Nomme Kalju | 1:0 (0:0) | В | +1,00 | win | +2,00 |
| 16.08.26 | EST D1 | Д | Levadia Tallinn | 1:2 (1:1) | П | — | — | — |
| 11.08.26 | EST Cup | Д | FC Tamper | 3:1 (2:1) | В | — | — | — |
aiR описывает текущую форму по прошлым матчам. Это не прогноз и не рекомендация. В среднем индекс возвращается к 1.00 за 8–12 матчей. 18+.