Обновлено: 09.11.2026
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Р | О | aiR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 33 | 20 | 9 | 4 | 54:24 | +30 | 69 | 1,00 | |
| 2 | Universitario | 33 | 17 | 10 | 6 | 59:39 | +20 | 61 | 1,15 | |
| 3 | Melgar | 33 | 16 | 9 | 8 | 56:38 | +18 | 57 | 0,98 | ↓ |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 33 | 16 | 7 | 10 | 50:35 | +15 | 55 | 1,32 | |
| 5 | Cienciano | 34 | 16 | 5 | 13 | 55:46 | +9 | 53 | 0,83 | |
| 6 | Sporting Cristal | 34 | 15 | 7 | 12 | 65:50 | +15 | 52 | 1,53 | |
| 7 | Cusco FC | 34 | 16 | 4 | 14 | 48:49 | −1 | 52 | 1,03 | |
| 8 | Sport Huancayo | 32 | 15 | 5 | 12 | 47:47 | 0 | 50 | 1,26 | |
| 9 | Alianza Atletico | 33 | 14 | 7 | 12 | 49:48 | +1 | 49 | 1,27 | |
| 10 | Los Chankas | 33 | 13 | 9 | 11 | 40:52 | −12 | 48 | 0,80 | |
| 11 | Sport Boys | 34 | 12 | 10 | 12 | 39:38 | +1 | 46 | 1,03 | |
| 12 | Juan Pablo II | 33 | 11 | 8 | 14 | 48:59 | −11 | 41 | 1,20 | |
| 13 | Comerciantes Unidos | 34 | 8 | 13 | 13 | 44:48 | −4 | 37 | 0,84 | |
| 14 | Atletico Grau | 33 | 10 | 7 | 16 | 32:40 | −8 | 37 | 0,92 | |
| 15 | Tarma | 34 | 8 | 11 | 15 | 37:48 | −11 | 35 | 0,76 | ↑ |
| 16 | Cajamarca | 34 | 9 | 7 | 18 | 49:67 | −18 | 34 | 0,70 | |
| 17 | UCV Moquegua | 34 | 7 | 9 | 18 | 28:50 | −22 | 30 | 0,55 | |
| 18 | UTC Cajamarca | 32 | 4 | 9 | 19 | 36:58 | −22 | 21 | 0,68 |
Таблица посчитана по всем матчам сезона в нашей базе. Формат лиги: Апертура + Клаусура + общая за сезон — официальная таблица может отличаться.
Индекс формы aiR: 1.00 — обычная форма, выше — лучше обычного. ↑↓ — Изменение aiR за последние 4 матча.
Средние по лиге
- Тотал за матч
- 2,75
- ТБ 2.5, %
- 54%
- BTTS, %
- 56%
- 1Т тотал
- 1,22
- 1Т ТБ 0.5, %
- 70%
- 1Т ТБ 1.5, %
- 36%
- Ничьи, %
- 22%
Ближайшие матчи
| Время | Матч | aiR | preG | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC Cajamarca — Los Chankas | 0,68 · 0,80 | — | 2.57 | 3.13 | 2.72 | 1.82 | 1.91 | 2.10 | −0.25 | 1.60 | 1.82 | 2.5 | 1.91 | |
Последние результаты
| Время | Матч | Счёт | Фора | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universitario — UCV Moquegua | 2:2 | −1,75 lose | 1.18 | 5.45 | 9.51 | 1.50 | 2.24 | 1.73 | −1.75 | 1.95 | 1.83 | 3 | 1.82 | |
| Deportivo Garcilaso — Comerciantes Unidos | 0:0 | −1,00 lose | 1.63 | 3.76 | 5.17 | 2.04 | 1.78 | 1.81 | −0.75 | 2.02 | 2.04 | 2.5 | 1.78 | |
| Sport Boys — UTC Cajamarca | 0:0 | −0,75 lose | 1.68 | 3.63 | 5.01 | 1.88 | 1.93 | 1.89 | −0.75 | 1.94 | 1.88 | 2.5 | 1.93 | |
| Los Chankas — Alianza Lima | 1:1 | +0,50 win | 4.76 | 3.58 | 1.72 | 1.89 | 1.92 | 1.89 | +0.75 | 1.93 | 1.89 | 2.5 | 1.92 | |
| Cienciano — Sport Huancayo | 1:2 | −0,25 lose | 2.14 | 3.59 | 3.21 | 1.58 | 2.33 | 1.87 | −0.25 | 1.98 | 1.95 | 3 | 1.89 | |
| Melgar — Juan Pablo II | 2:1 | −1,75 lose | 1.30 | 5.31 | 8.80 | 1.46 | 2.61 | 1.86 | −1.5 | 1.97 | 2.03 | 3.25 | 1.78 | |
| Cajamarca — Alianza Atletico | 2:0 | −0,25 win | 2.34 | 3.46 | 2.82 | 1.72 | 2.09 | 2.04 | −0.25 | 1.79 | 1.92 | 2.75 | 1.89 | |
| Tarma — Sporting Cristal | 1:1 | 0,00 push | 2.69 | 3.34 | 2.50 | 1.78 | 2.01 | 1.98 | 0 | 1.84 | 1.99 | 2.75 | 1.82 | |
| Atletico Grau — Cusco FC | 3:0 | 0,00 win | 2.36 | 3.50 | 2.76 | 1.81 | 2.00 | 1.76 | 0 | 2.05 | 1.81 | 2.5 | 2.00 | |
| Universitario — Sport Boys | 2:2 | −1,00 lose | 1.45 | 4.36 | 7.21 | 1.88 | 1.95 | 1.78 | −1 | 2.09 | 1.88 | 2.5 | 1.95 | |
| Alianza Lima — Cienciano | 1:0 | −1,25 ½ lose | 1.39 | 4.73 | 8.12 | 1.68 | 2.19 | 1.89 | −1.25 | 1.96 | 1.86 | 2.75 | 1.98 | |
| Comerciantes Unidos — Tarma | 2:2 | −0,75 lose | 1.86 | 3.00 | 3.57 | 1.88 | 1.75 | 1.86 | −0.5 | 1.79 | 1.88 | 2.5 | 1.75 | |
| Sporting Cristal — Cajamarca | 5:0 | −1,75 win | 1.24 | 6.22 | 9.32 | — | — | 1.86 | −1.75 | 1.94 | 1.91 | 3.5 | 1.88 | |
| UTC Cajamarca — Deportivo Garcilaso | 2:3 | +0,25 lose | 3.11 | 3.70 | 2.09 | 1.71 | 2.10 | 1.98 | +0.25 | 1.84 | 1.93 | 2.75 | 1.88 | |
| Sport Huancayo — Melgar | 2:0 | −0,25 win | 2.11 | 3.75 | 3.03 | 1.67 | 2.17 | 1.86 | −0.25 | 1.96 | 1.86 | 2.75 | 1.94 | |
| Atletico Grau — Universitario | 1:3 | +1,25 lose | 7.69 | 4.53 | 1.39 | 1.94 | 1.86 | 1.85 | +1.25 | 1.97 | 1.94 | 2.5 | 1.86 | |
| Cusco FC — Sport Boys | 0:1 | −1,25 lose | 1.45 | 4.44 | 6.35 | 1.63 | 2.23 | 2.04 | −1.25 | 1.79 | 1.81 | 2.75 | 2.01 | |
| UCV Moquegua — Los Chankas | 0:0 | −0,50 lose | 1.99 | 3.48 | 3.56 | 1.83 | 1.98 | 1.99 | −0.5 | 1.83 | 1.83 | 2.5 | 1.98 | |
| Alianza Atletico — Juan Pablo II | 1:0 | 0,00 win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Melgar — Comerciantes Unidos | 1:1 | −1,25 lose | 1.35 | 5.00 | 7.79 | 1.62 | 2.25 | 1.83 | −1.25 | 2.00 | 1.79 | 2.75 | 2.02 | |
aiR описывает текущую форму по прошлым матчам. Это не прогноз и не рекомендация. В среднем индекс возвращается к 1.00 за 8–12 матчей. 18+.