Обновлено: 08.11.2026
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Р | О | aiR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona B | 9 | 7 | 1 | 1 | 17:5 | +12 | 22 | 1,24 | ↑ |
| 2 | Terrassa | 10 | 6 | 3 | 1 | 12:5 | +7 | 21 | 0,97 | ↑ |
| 3 | Espanyol B | 8 | 6 | 1 | 1 | 20:6 | +14 | 19 | 1,19 | ↑ |
| 4 | Olot | 9 | 5 | 3 | 1 | 15:8 | +7 | 18 | 1,36 | ↑ |
| 5 | Osasuna B | 10 | 5 | 2 | 3 | 12:7 | +5 | 17 | 1,24 | |
| 6 | Manresa | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:8 | +6 | 14 | — | |
| 7 | Girona B | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:12 | +4 | 13 | 1,00 | |
| 8 | Ebro | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:8 | +3 | 13 | 0,99 | |
| 9 | Pena Sport | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:15 | −2 | 12 | 0,92 | |
| 10 | Utebo | 9 | 2 | 5 | 2 | 9:8 | +1 | 11 | 0,94 | |
| 11 | Reus | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:12 | −3 | 11 | 1,06 | |
| 12 | Tudelano | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:14 | −3 | 9 | 0,70 | ↓ |
| 13 | UD Logrones B | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:15 | −6 | 9 | — | |
| 14 | Barbastro | 9 | 1 | 5 | 3 | 8:10 | −2 | 8 | 1,05 | ↓ |
| 15 | Naxara | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:12 | −9 | 5 | 0,88 | |
| 16 | Calamocha | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:17 | −12 | 5 | — | |
| 17 | SD Logrones | 8 | 0 | 4 | 4 | 5:13 | −8 | 4 | 0,89 | |
| 18 | Arnedo | 9 | 0 | 3 | 6 | 7:21 | −14 | 3 | 0,74 |
Таблица посчитана по всем матчам сезона в нашей базе. Формат лиги: 1 таблица — официальная таблица может отличаться.
Индекс формы aiR: 1.00 — обычная форма, выше — лучше обычного. ↑↓ — Изменение aiR за последние 4 матча.
Средние по лиге
- Тотал за матч
- 2,53
- ТБ 2.5, %
- 46%
- BTTS, %
- 51%
- 1Т тотал
- 1,09
- 1Т ТБ 0.5, %
- 66%
- 1Т ТБ 1.5, %
- 30%
- Ничьи, %
- 28%
Последние результаты
| Время | Матч | Счёт | Фора | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utebo — Osasuna B | 2:0 | −0,25 win | 2.49 | 2.99 | 2.88 | 2.15 | 1.66 | 1.76 | 0 | 2.05 | 1.89 | 2.25 | 1.89 | |
| Pena Sport — Terrassa | 2:3 | +0,50 win | 2.92 | 3.34 | 2.26 | 2.18 | 1.65 | 1.83 | +0.25 | 1.97 | 1.93 | 2.25 | 1.86 | |
| Terrassa — Reus | 2:1 | −0,50 win | 1.89 | 3.20 | 4.32 | 2.22 | 1.65 | 1.89 | −0.5 | 1.93 | 1.95 | 2.25 | 1.87 | |
| Osasuna B — Tudelano | 2:0 | −0,25 win | 2.27 | 3.15 | 3.06 | 2.11 | 1.69 | 1.96 | −0.25 | 1.83 | 1.86 | 2.25 | 1.94 | |
| Olot — Manresa | 1:0 | −0,25 win | 2.19 | 2.94 | 3.47 | 2.34 | 1.57 | 1.86 | −0.25 | 1.92 | 2.06 | 2.25 | 1.75 | |
| Barbastro — Pena Sport | 1:2 | −0,50 lose | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| UD Logrones B — Espanyol B | 1:3 | +0,75 lose | 4.55 | 3.75 | 1.67 | 1.83 | 1.95 | 1.93 | +0.75 | 1.86 | 1.83 | 2.5 | 1.95 | |
| Barcelona B — Arnedo | 2:1 | −2,75 lose | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
aiR описывает текущую форму по прошлым матчам. Это не прогноз и не рекомендация. В среднем индекс возвращается к 1.00 за 8–12 матчей. 18+.