Обновлено: 27.10.2026
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Р | О | aiR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cork City | 35 | 22 | 6 | 7 | 73:35 | +38 | 72 | 1,00 | ↓ |
| 2 | UCD | 37 | 17 | 8 | 12 | 69:50 | +19 | 59 | 1,20 | ↑ |
| 3 | Bray Wanderers | 37 | 17 | 8 | 12 | 71:53 | +18 | 59 | 1,10 | |
| 4 | Kerry FC | 37 | 14 | 10 | 13 | 45:44 | +1 | 52 | 0,97 | ↓ |
| 5 | Longford Town | 37 | 14 | 9 | 14 | 48:49 | −1 | 51 | 1,02 | ↓ |
| 6 | Cobh Ramblers | 35 | 14 | 7 | 14 | 46:51 | −5 | 49 | 1,01 | |
| 7 | Athlone Town | 35 | 12 | 9 | 14 | 40:42 | −2 | 45 | 1,17 | ↓ |
| 8 | Treaty United | 35 | 11 | 9 | 15 | 37:52 | −15 | 42 | 0,96 | |
| 9 | Wexford | 35 | 10 | 9 | 16 | 41:58 | −17 | 39 | 0,79 | |
| 10 | Finn Harps | 35 | 7 | 7 | 21 | 32:68 | −36 | 28 | 0,57 |
Индекс формы aiR: 1.00 — обычная форма, выше — лучше обычного. ↑↓ — Изменение aiR за последние 4 матча.
Средние по лиге
- Тотал за матч
- 2,83
- ТБ 2.5, %
- 56%
- BTTS, %
- 56%
- 1Т тотал
- 1,14
- 1Т ТБ 0.5, %
- 68%
- 1Т ТБ 1.5, %
- 31%
- Ничьи, %
- 22%
Последние результаты
| Время | Матч | Счёт | Фора | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bray Wanderers — Kerry FC | 3:0 | −0,50 win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| UCD — Longford Town | 2:0 | −0,50 win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Kerry FC — Bray Wanderers | 1:2 | +0,25 lose | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Longford Town — UCD | 0:2 | +0,25 lose | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
aiR описывает текущую форму по прошлым матчам. Это не прогноз и не рекомендация. В среднем индекс возвращается к 1.00 за 8–12 матчей. 18+.