Обновлено: 24.10.2026
- Результаты, 10 матчей
- ВВВППВВНВВ
- По азиатской форе, 10 матчей
- WWWLLWWlWW
- 5 дома
- ВПВВВ
- 5 в гостях
- ВВПНВ
Результаты: В победа Н ничья П поражение
По азиатской форе: W win w ½ win P draw l ½ lose L lose
Статистика, 14 матчей
- Ср. разн.
- +1,14
- Запас по форе
- +0,32
- Тотал за матч
- 3,14
- ТБ 2.5
- 64%
- Обе заб.
- 57%
- Гол в 1-м тайме
- 93%
Где вы слили бы банк
Ровная ставка на один и тот же исход в 10 последних матчах — рынок, который заходил хуже всего относительно среднего по лиге. Прошлые матчи, не прогноз.
Если бы вы ставили…
12 рынков × 10 последних матчей команды, сравнение со средним по лиге.
Этот блок открыт по подписке и в бесплатном тест-драйве.
Дома и в гостях
| Матчи | В-Н-П | Очки | Забито | Пропущено | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дома | 10 | 8-0-2 | 2,40 | 3,20 | 0,90 |
| В гостях | 10 | 3-4-3 | 1,30 | 1,00 | 0,90 |
Последние 20 матчей, все турниры; очки и мячи — в среднем за матч.
Текущие серии
Матчей подряд, считая от последнего, все турниры.
Фаворит и андердог
| Матчи | В-Н-П | Очки | Забито | Пропущено | Ср. фора | В плюс по форе | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фаворит (фора в минус) | 16 | 11-2-3 | 2,19 | 2,50 | 0,81 | −0,77 | 69% |
| Равные (фора 0) | 2 | 0-1-1 | 0,50 | 0,50 | 1,50 | 0,00 | 0% |
| Андердог (фора в плюс) | 2 | 0-1-1 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | +0,25 | 50% |
Последние 20 матчей с линией, все турниры.
Тайм / матч
| 1-й тайм \ Матч | В | Н | П |
|---|---|---|---|
| В | 7 | 1 | 1 |
| Н | 3 | 1 | 0 |
| П | 1 | 2 | 4 |
Строка — итог 1-го тайма, столбец — итог матча; последние 20 матчей со счётом 1-го тайма (20).
Последние матчи
| Дата | Турнир | Поле | Соперник | Счёт | Рез. | Фора | Итог | Запас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.26 | AUT D2 | Г | Austria Salzburg | 1:0 (1:0) | В | −0,50 | win | +0,50 |
| 17.10.26 | AUT D2 | Д | Liefering | 4:1 (1:1) | В | −1,25 | win | +1,75 |
| 10.10.26 | AUT D2 | Г | Amstetten | 1:1 (1:0) | Н | −0,25 | ½ lose | −0,25 |
| 19.09.26 | AUT D2 | Д | Admira Wacker | 3:0 (1:0) | В | −1,25 | win | +1,75 |
| 12.09.26 | AUT D2 | Д | Hertha Wels | 4:1 (0:1) | В | −1,25 | win | +1,75 |
| 05.09.26 | AUT CUP | Д | Wacker Innsbruck | 2:3 (2:0) | П | −1,25 | lose | −2,25 |
| 29.08.26 | AUT D2 | Г | Kapfenberger SV | 1:2 (0:1) | П | −1,25 | lose | −2,25 |
| 23.08.26 | AUT D2 | Д | Voitsberg | 5:1 (1:0) | В | −1,00 | win | +3,00 |
| 15.08.26 | AUT D2 | Г | St. Polten | 1:0 (0:0) | В | −0,25 | win | +0,75 |
| 08.08.26 | AUT D2 | Д | Wacker Innsbruck | 3:0 (2:0) | В | −1,00 | win | +2,00 |
aiR описывает текущую форму по прошлым матчам. Это не прогноз и не рекомендация. В среднем индекс возвращается к 1.00 за 8–12 матчей. 18+.