Polonia Warszawa
1,13 ↑
1:1
(1:1)
матч завершён
Miedz Legnica
1,04
Фора Polonia Warszawa −0,50 — lose
Форма команд после матча (aiR)
Положение в таблице
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pogon Grodzisk | 11 | 6 | 3 | 2 | 19:9 | 21 |
| 2 | Polonia Warszawa | 12 | 6 | 3 | 3 | 19:14 | 21 |
| 3 | Termalica Nieciecza | 12 | 6 | 2 | 4 | 19:17 | 20 |
| 4 | Lechia Gdansk | 12 | 6 | 1 | 5 | 22:19 | 19 |
| 5 | Miedz Legnica | 12 | 5 | 3 | 4 | 18:11 | 18 |
| 6 | Warta Poznan | 11 | 6 | 0 | 5 | 19:15 | 18 |
| … 18 | |||||||
Таблица посчитана по матчам сезона в нашей базе.
Сравнение команд
| Polonia Warszawa | Miedz Legnica | |
|---|---|---|
| 1,13 | aiR | 1,04 |
| НВВВН | Форма, 5 матчей | ПППВН |
| НПНВН | На своём поле, 5 (дома / в гостях) | ВВППН |
| 1,67 | Очки за матч: хозяева дома / гости в гостях (20) | 1,62 |
| 0,36 | Ср. разн. | 0,50 |
| 0,04 | Запас по форе | 0,21 |
| 2,79 | Тотал за матч | 2,36 |
| 50% | ТБ 2.5 | 43% |
| 64% | Обе заб. | 50% |
| 64% | Гол в 1-м тайме | 79% |
Последние 14 матчей, если не указано иное.
Статистика, 14 матчей
Polonia Warszawa
- Ср. разн.
- +0,36
- Запас по форе
- +0,04
- Тотал за матч
- 2,79
- ТБ 2.5
- 50%
- Обе заб.
- 64%
- Гол в 1-м тайме
- 64%
Miedz Legnica
- Ср. разн.
- +0,50
- Запас по форе
- +0,21
- Тотал за матч
- 2,36
- ТБ 2.5
- 43%
- Обе заб.
- 50%
- Гол в 1-м тайме
- 79%
Дома и в гостях
Polonia Warszawa
| Матчи | В-Н-П | Очки | Забито | Пропущено | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дома | 9 | 4-3-2 | 1,67 | 1,56 | 1,22 |
| В гостях | 11 | 7-0-4 | 1,91 | 1,55 | 1,09 |
Miedz Legnica
| Матчи | В-Н-П | Очки | Забито | Пропущено | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дома | 12 | 5-2-5 | 1,42 | 1,25 | 1,08 |
| В гостях | 8 | 4-1-3 | 1,62 | 1,25 | 0,88 |
Последние 20 матчей, все турниры; очки и мячи — в среднем за матч.
Текущие серии
Polonia Warszawa
9забивает
5без поражений
4ТМ 3.5
Матчей подряд, считая от последнего, все турниры.
Miedz Legnica
3ТМ 3.5
Матчей подряд, считая от последнего, все турниры.
Фаворит и андердог
Polonia Warszawa
| Матчи | В-Н-П | Очки | Забито | Пропущено | Ср. фора | В плюс по форе | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фаворит (фора в минус) | 16 | 9-3-4 | 1,88 | 1,38 | 0,94 | −0,47 | 56% |
| Равные (фора 0) | 2 | 1-0-1 | 1,50 | 2,50 | 2,00 | 0,00 | 50% |
| Андердог (фора в плюс) | 2 | 1-0-1 | 1,50 | 2,00 | 2,00 | +0,38 | 50% |
Miedz Legnica
| Матчи | В-Н-П | Очки | Забито | Пропущено | Ср. фора | В плюс по форе | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фаворит (фора в минус) | 14 | 7-2-5 | 1,64 | 1,36 | 1,00 | −0,54 | 50% |
| Равные (фора 0) | 1 | 0-0-1 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0% |
| Андердог (фора в плюс) | 4 | 2-1-1 | 1,75 | 1,25 | 0,75 | +0,38 | 75% |
Последние 20 матчей с линией, все турниры.
Тайм / матч
Polonia Warszawa
| 1-й тайм \ Матч | В | Н | П |
|---|---|---|---|
| В | 2 | 1 | 0 |
| Н | 7 | 2 | 1 |
| П | 2 | 0 | 5 |
Miedz Legnica
| 1-й тайм \ Матч | В | Н | П |
|---|---|---|---|
| В | 4 | 0 | 0 |
| Н | 5 | 2 | 2 |
| П | 0 | 1 | 6 |
Строка — итог 1-го тайма, столбец — итог матча; последние 20 матчей со счётом 1-го тайма.
5 последних матчей
Polonia Warszawa
| 23.10.26 | Д | Miedz Legnica | 1:1 | Н |
| 17.10.26 | Г | Pogon Grodzisk | 1:0 | В |
| 10.10.26 | Г | Arka Gdynia | 2:1 | В |
| 19.09.26 | Д | Chrobry Glogow | 2:0 | В |
| 11.09.26 | Д | Polonia Bytom | 2:2 | Н |
Miedz Legnica
| 23.10.26 | Г | Polonia Warszawa | 1:1 | Н |
| 17.10.26 | Д | Stal Mielec | 3:0 | В |
| 12.10.26 | Г | Odra Opole | 0:1 | П |
| 20.09.26 | Д | Stal Rzeszow | 2:3 | П |
| 13.09.26 | Г | Lechia Gdansk | 1:2 | П |
aiR описывает текущую форму по прошлым матчам. Это не прогноз и не рекомендация. В среднем индекс возвращается к 1.00 за 8–12 матчей. 18+.