Обновлено: 10.10.2026
- Результаты, 10 матчей
- ВППНПВВПВП
- По азиатской форе, 10 матчей
- WLLwLwWLwL
- 5 дома
- ПВПВП
- 5 в гостях
- ВПНПВ
Результаты: В победа Н ничья П поражение
По азиатской форе: W win w ½ win P draw l ½ lose L lose
Статистика, 14 матчей
- Ср. разн.
- 0,00
- Запас по форе
- −0,39
- Тотал за матч
- 2,29
- ТБ 2.5
- 36%
- Обе заб.
- 36%
- Гол в 1-м тайме
- 71%
Где вы слили бы банк
Ровная ставка на один и тот же исход в 10 последних матчах — рынок, который заходил хуже всего относительно среднего по лиге. Прошлые матчи, не прогноз.
Если бы вы ставили…
12 рынков × 10 последних матчей команды, сравнение со средним по лиге.
Этот блок открыт по подписке и в бесплатном тест-драйве.
Дома и в гостях
| Матчи | В-Н-П | Очки | Забито | Пропущено | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дома | 8 | 5-0-3 | 1,88 | 1,50 | 0,62 |
| В гостях | 12 | 6-3-3 | 1,75 | 1,17 | 0,92 |
Последние 20 матчей, все турниры; очки и мячи — в среднем за матч.
Текущие серии
Матчей подряд, считая от последнего, все турниры.
Фаворит и андердог
| Матчи | В-Н-П | Очки | Забито | Пропущено | Ср. фора | В плюс по форе | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фаворит (фора в минус) | 16 | 10-2-4 | 2,00 | 1,50 | 0,69 | −0,66 | 56% |
| Равные (фора 0) | 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| Андердог (фора в плюс) | 3 | 0-1-2 | 0,33 | 0,33 | 1,67 | +0,25 | 33% |
Последние 20 матчей с линией, все турниры.
Тайм / матч
| 1-й тайм \ Матч | В | Н | П |
|---|---|---|---|
| В | 8 | 0 | 0 |
| Н | 3 | 2 | 3 |
| П | 0 | 1 | 3 |
Строка — итог 1-го тайма, столбец — итог матча; последние 20 матчей со счётом 1-го тайма (20).
Последние матчи
| Дата | Турнир | Поле | Соперник | Счёт | Рез. | Фора | Итог | Запас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.26 | KOR D3 | Д | Dangjin Citizen | 0:1 (0:0) | П | −0,50 | lose | −1,50 |
| 02.10.26 | KOR D3 | Д | Gangneung City | 2:1 (1:0) | В | −0,75 | ½ win | +0,25 |
| 11.09.26 | KOR D3 | Д | Ulsan Citizen | 0:1 (0:0) | П | −0,75 | lose | −1,75 |
| 05.09.26 | KOR D3 | Г | Changwon City | 1:0 (1:0) | В | −0,25 | win | +0,75 |
| 29.08.26 | KOR D3 | Д | Yangpyeong FC | 2:1 (0:0) | В | −0,75 | ½ win | +0,25 |
| 23.08.26 | KOR D3 | Г | Siheung Citizen | 0:2 (0:1) | П | +0,25 | lose | −1,75 |
| 25.07.26 | KOR D3 | Г | Pocheon Citizen | 1:1 (1:1) | Н | +0,25 | ½ win | +0,25 |
| 11.07.26 | KOR D3 | Д | Gyeongju KHNP | 0:1 (0:0) | П | −0,25 | lose | −1,25 |
| 04.07.26 | KOR Cup | Г | Pocheon Citizen | 0:2 (0:1) | П | +0,25 | lose | −1,75 |
| 28.06.26 | KOR D3 | Г | Busan Transportation | 1:0 (1:0) | В | −0,25 | win | +0,75 |
aiR описывает текущую форму по прошлым матчам. Это не прогноз и не рекомендация. В среднем индекс возвращается к 1.00 за 8–12 матчей. 18+.