Австралия. NPL Столичная территория
Обновлено: 05.09.2026
- Результаты, 10 матчей
- ПННПВВВВВП
- По азиатской форе, 10 матчей
- wWLLWWWPWw
- 5 дома
- ПВВВВ
- 5 в гостях
- НПВВП
Результаты: В победа Н ничья П поражение
По азиатской форе: W win w ½ win P draw l ½ lose L lose
Статистика, 14 матчей
- Ср. разн.
- +0,14
- Запас по форе
- −0,16
- Тотал за матч
- 3,43
- ТБ 2.5
- 71%
- Обе заб.
- 64%
- Гол в 1-м тайме
- 86%
Где вы слили бы банк
Ровная ставка на один и тот же исход в 10 последних матчах — рынок, который заходил хуже всего относительно среднего по лиге. Прошлые матчи, не прогноз.
Если бы вы ставили…
12 рынков × 10 последних матчей команды, сравнение со средним по лиге.
Этот блок открыт по подписке и в бесплатном тест-драйве.
Дома и в гостях
| Матчи | В-Н-П | Очки | Забито | Пропущено | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дома | 8 | 6-1-1 | 2,38 | 2,00 | 1,12 |
| В гостях | 11 | 5-2-4 | 1,55 | 1,82 | 1,36 |
Последние 20 матчей, все турниры; очки и мячи — в среднем за матч.
Текущие серии
Матчей подряд, считая от последнего, все турниры.
Фаворит и андердог
| Матчи | В-Н-П | Очки | Забито | Пропущено | Ср. фора | В плюс по форе | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фаворит (фора в минус) | 12 | 10-1-1 | 2,58 | 2,33 | 0,83 | −1,10 | 64% |
| Равные (фора 0) | 1 | 1-0-0 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| Андердог (фора в плюс) | 6 | 0-2-4 | 0,33 | 1,17 | 2,33 | +1,08 | 67% |
Последние 20 матчей с линией, все турниры.
Тайм / матч
| 1-й тайм \ Матч | В | Н | П |
|---|---|---|---|
| В | 8 | 0 | 0 |
| Н | 4 | 2 | 2 |
| П | 0 | 1 | 3 |
Строка — итог 1-го тайма, столбец — итог матча; последние 20 матчей со счётом 1-го тайма (20).
Последние матчи
| Дата | Турнир | Поле | Соперник | Счёт | Рез. | Фора | Итог | Запас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.26 | AUS CGP | Г | Canberra Croatia | 0:1 (0:0) | П | +1,25 | ½ win | +0,25 |
| 29.08.26 | AUS CGP | Г | Tuggeranong United | 2:0 (1:0) | В | −0,25 | win | +1,75 |
| 22.08.26 | AUS CGP | Д | O'Connor Knights | 1:0 (1:0) | В | −1,00 | draw | 0,00 |
| 16.08.26 | AUS CGP | Г | Canberra Juventus | 2:1 (0:0) | В | −0,25 | win | +0,75 |
| 05.08.26 | AUS CGP | Д | Tuggeranong United | 4:2 (1:1) | В | −0,50 | win | +1,50 |
| 01.08.26 | AUS CGP | Д | Brindabella Blues | 3:0 (1:0) | В | −2,00 | win | +1,00 |
| 29.07.26 | AUS CGP | Г | Brindabella Blues | 0:2 (0:1) | П | −2,00 | lose | −4,00 |
| 25.07.26 | AUS CGP | Г | Canberra Olympic | 2:2 (1:1) | Н | −0,50 | lose | −0,50 |
| 11.07.26 | AUS CGP | Г | Cooma Tigers | 2:2 (0:1) | Н | +1,00 | win | +1,00 |
| 07.07.26 | AUS CGP | Г | Monaro Panthers | 1:2 (1:1) | П | +1,25 | ½ win | +0,25 |
aiR описывает текущую форму по прошлым матчам. Это не прогноз и не рекомендация. В среднем индекс возвращается к 1.00 за 8–12 матчей. 18+.