Обновлено: 25.10.2026
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Р | О | aiR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 8 | 7 | 0 | 1 | 20:9 | +11 | 21 | 1,29 | ↓ |
| 2 | Arsenal | 8 | 7 | 0 | 1 | 13:5 | +8 | 21 | 1,46 | |
| 3 | Brighton & Hove Albion | 7 | 5 | 1 | 1 | 23:5 | +18 | 16 | 1,25 | |
| 4 | Chelsea | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:15 | +2 | 13 | 1,12 | |
| 5 | Liverpool | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:8 | +1 | 12 | 1,12 | |
| 6 | Aston Villa | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:12 | −3 | 11 | 1,28 | |
| 7 | Brentford | 7 | 2 | 4 | 1 | 13:8 | +5 | 10 | 0,98 | |
| 8 | Leeds United | 7 | 2 | 4 | 1 | 9:6 | +3 | 10 | 1,13 | ↓ |
| 9 | Everton | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:9 | −1 | 10 | 0,99 | |
| 10 | Ipswich Town | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:16 | −4 | 10 | 1,15 | |
| 11 | Hull City | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:7 | +1 | 9 | 1,25 | |
| 12 | Tottenham Hotspur | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | −2 | 9 | 0,96 | ↑ |
| 13 | Fulham | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:10 | −2 | 8 | 0,96 | |
| 14 | Newcastle United | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:14 | −4 | 8 | 0,95 | |
| 15 | Manchester United | 7 | 1 | 4 | 2 | 10:10 | 0 | 7 | 0,75 | ↓ |
| 16 | Crystal Palace | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:17 | −8 | 7 | 0,98 | |
| 17 | Bournemouth | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:13 | −4 | 6 | 1,23 | |
| 18 | Nottingham Forest | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:10 | −4 | 6 | 0,75 | ↓ |
| 19 | Coventry City | 8 | 2 | 0 | 6 | 6:15 | −9 | 6 | 0,98 | |
| 20 | Sunderland | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:14 | −8 | 4 | 0,94 |
20 команд, 38 туров. 1–4 — Лига чемпионов (5-е — возможная доп. путёвка по коэффициенту УЕФА); 5 — Лига Европы; Кубок Англии — ЛЕ, Кубок лиги — ЛК (переходят по таблице); 18–20 — вылет. Равенство очков: разница мячей, забитые.
Индекс формы aiR: 1.00 — обычная форма, выше — лучше обычного. ↑↓ — Изменение aiR за последние 4 матча.
Зоны таблицы: 1–4 ЛЧ 5 ЛЕ 18–20 вылет
Средние по лиге
- Тотал за матч
- 2,77
- ТБ 2.5, %
- 55%
- BTTS, %
- 56%
- 1Т тотал
- 1,21
- 1Т ТБ 0.5, %
- 71%
- 1Т ТБ 1.5, %
- 35%
- Ничьи, %
- 28%
Ссылки
aiR описывает текущую форму по прошлым матчам. Это не прогноз и не рекомендация. В среднем индекс возвращается к 1.00 за 8–12 матчей. 18+.