Обновлено: 18.10.2026
- Результаты, 10 матчей
- ВППННВНПВВ
- По азиатской форе, 10 матчей
- WLLPWWLWWW
- 5 дома
- ПВНПВ
- 5 в гостях
- НПННВ
Результаты: В победа Н ничья П поражение
По азиатской форе: W win w ½ win P draw l ½ lose L lose
Статистика, 14 матчей
- Ср. разн.
- +0,43
- Запас по форе
- +0,52
- Тотал за матч
- 3,14
- ТБ 2.5
- 43%
- Обе заб.
- 57%
- Гол в 1-м тайме
- 86%
Где вы слили бы банк
Ровная ставка на один и тот же исход в 10 последних матчах — рынок, который заходил хуже всего относительно среднего по лиге. Прошлые матчи, не прогноз.
Если бы вы ставили…
12 рынков × 10 последних матчей команды, сравнение со средним по лиге.
Этот блок открыт по подписке и в бесплатном тест-драйве.
Дома и в гостях
| Матчи | В-Н-П | Очки | Забито | Пропущено | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дома | 10 | 6-1-3 | 1,90 | 1,90 | 1,30 |
| В гостях | 9 | 5-3-1 | 2,00 | 1,56 | 0,78 |
Последние 20 матчей, все турниры; очки и мячи — в среднем за матч.
Текущие серии
Матчей подряд, считая от последнего, все турниры.
Фаворит и андердог
| Матчи | В-Н-П | Очки | Забито | Пропущено | Ср. фора | В плюс по форе | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фаворит (фора в минус) | 4 | 2-1-1 | 1,75 | 1,25 | 0,75 | −0,88 | 33% |
| Равные (фора 0) | 4 | 3-1-0 | 2,50 | 2,50 | 1,50 | 0,00 | 100% |
| Андердог (фора в плюс) | 6 | 2-1-3 | 1,17 | 1,67 | 1,67 | +0,79 | 67% |
Последние 20 матчей с линией, все турниры.
Тайм / матч
| 1-й тайм \ Матч | В | Н | П |
|---|---|---|---|
| В | 7 | 1 | 0 |
| Н | 4 | 1 | 2 |
| П | 1 | 2 | 2 |
Строка — итог 1-го тайма, столбец — итог матча; последние 20 матчей со счётом 1-го тайма (20).
Последние матчи
| Дата | Турнир | Поле | Соперник | Счёт | Рез. | Фора | Итог | Запас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.26 | GRE D1 | Д | OFI Crete | 4:3 (2:0) | В | 0,00 | win | +1,00 |
| 12.10.26 | GRE D1 | Г | PAOK | 3:1 (1:1) | В | +1,75 | win | +3,75 |
| 21.09.26 | GRE D1 | Д | Panathinaikos | 0:1 (0:1) | П | +1,50 | win | +0,50 |
| 17.09.26 | GRE Cup | Д | AEL Larisa | 1:1 (0:1) | Н | −0,50 | lose | −0,50 |
| 13.09.26 | GRE D1 | Д | Volos | 3:1 (0:1) | В | 0,00 | win | +2,00 |
| 06.09.26 | GRE D1 | Г | Atromitos | 1:1 (0:1) | Н | +0,50 | win | +0,50 |
| 01.09.26 | GRE Cup | Г | Volos | 2:2 (2:0) | Н | 0,00 | draw | 0,00 |
| 30.08.26 | GRE D1 | Г | Panetolikos | 0:2 (0:1) | П | +0,25 | lose | −1,75 |
| 23.08.26 | GRE D1 | Д | Aris | 2:3 (1:1) | П | +0,50 | lose | −0,50 |
| 19.08.26 | GRE Cup | Д | Panetolikos | 4:2 (2:0) | В | +0,25 | win | +2,25 |
aiR описывает текущую форму по прошлым матчам. Это не прогноз и не рекомендация. В среднем индекс возвращается к 1.00 за 8–12 матчей. 18+.