- Что нас ждёт 13–14 ноября: Real Oviedo – Girona и тур Сегунды

- Обзор игрового дня 9 ноября: Central Cordoba – Lanus

Время:
Ближайшие 12 ч 19.11.26 · 21 20.11.26 · 113 21.11.26 · 311
Мексика. Лига MX
| Время | Матч | aiR | preG | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puebla — Atletico San Luis | 0,92 · 1,02 | 1,50 · 1,44 | 2.54 | 3.50 | 2.72 | 1.70 | 2.17 | 1.86 | 0 | 2.00 | 1.88 | 2.75 | 1.95 | |
| FC Juarez — Atlas | 0,69 · 1,14 | 1,26 · 1,67 | 3.47 | 3.58 | 2.08 | 1.71 | 2.15 | 2.06 | +0.25 | 1.81 | 1.89 | 2.75 | 1.94 | |
| Tijuana — Atlante | 0,93 · 0,64↓ | — | 1.59 | 4.10 | 4.85 | 1.63 | 2.17 | 1.73 | −0.75 | 1.92 | 2.00 | 3 | 1.66 | |
Колумбия. Примера A
| Время | Матч | aiR | preG | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deportivo Cali — Millonarios | 1,33 · 0,89↓ | 1,38 · 1,30 | 2.54 | 3.24 | 2.81 | 1.89 | 1.90 | 1.81 | 0 | 2.01 | 1.89 | 2.5 | 1.90 | |
Коста-Рика. Примера
| Время | Матч | aiR | preG | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escorpiones Belen — San Carlos | 0,62 · 1,29↑ | — | 3.26 | 3.33 | 2.20 | 1.82 | 1.98 | 1.91 | +0.25 | 1.89 | 1.82 | 2.5 | 1.98 | |
Австралия. Чемпионшип
| Время | Матч | aiR | preG | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marconi Stallions — Sydney Olympic | 0,59↓ · 0,68 | — | 1.79 | 4.70 | 3.32 | 1.40 | 2.81 | 1.98 | −0.75 | 1.85 | 1.84 | 3.25 | 1.96 | |
| Oakleigh Cannons — Bayswater City | 1,18 · 1,64 | — | 1.62 | 4.11 | 4.79 | 1.50 | 2.49 | 2.04 | −1 | 1.79 | 1.80 | 3 | 2.01 | |
Австралия. А-Лига
| Время | Матч | aiR | preG | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auckland — Melbourne Victory | 0,87↓ · 0,81↓ | — | 2.50 | 3.55 | 2.74 | 1.79 | 2.04 | 1.84 | 0 | 2.02 | 2.00 | 2.75 | 1.84 | |
| Central Coast Mariners — Perth Glory | 0,94↓ · 0,93 | — | 2.85 | 3.91 | 2.27 | 1.54 | 2.51 | 1.86 | +0.25 | 2.00 | 1.86 | 3 | 1.98 | |
| Brisbane Roar — Sydney | 0,83↑ · 1,08 | — | 2.51 | 3.63 | 2.69 | 1.79 | 2.05 | 1.86 | 0 | 2.00 | 2.00 | 2.75 | 1.84 | |
Россия. Первая лига
| Время | Матч | aiR | preG | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKA Khabarovsk — Rotor Volgograd | 1,29↑ · 0,76 | — | 3.06 | 3.23 | 2.36 | 2.32 | 1.59 | 1.79 | +0.25 | 2.02 | 2.03 | 2.25 | 1.78 | |
| Yenisey Krasnoyarsk — Volga Ulyanovsk | 0,67 · 0,94 | — | 2.29 | 3.23 | 3.18 | 2.04 | 1.75 | 1.96 | −0.25 | 1.84 | 1.79 | 2.25 | 2.01 | |
| Pari NN — Torpedo Moscow | 1,69 · 1,25 | — | 1.83 | 3.54 | 4.23 | 1.88 | 1.91 | 1.83 | −0.5 | 1.97 | 1.88 | 2.5 | 1.91 | |
| KamAZ — Spartak Kostroma | 0,72 · 1,12 | — | 2.57 | 3.31 | 2.71 | 2.10 | 1.71 | 1.86 | 0 | 1.95 | 1.84 | 2.25 | 1.95 | |
| Tekstilshchik Ivanovo — Arsenal Tula | 0,75 · 0,66 | — | 2.71 | 3.61 | 2.41 | 1.81 | 1.98 | 2.02 | 0 | 1.79 | 1.81 | 2.5 | 1.98 | |
| Sochi — Veles Moscow | 1,12 · 1,02↓ | — | 1.78 | 3.62 | 4.41 | 1.92 | 1.87 | 2.03 | −0.75 | 1.79 | 1.92 | 2.5 | 1.87 | |
| Shinnik Yaroslavl — Neftekhimik Nizhnekamsk | 1,15 · 0,47↓ | — | 1.95 | 3.23 | 4.13 | 2.25 | 1.62 | 1.95 | −0.5 | 1.85 | 1.97 | 2.25 | 1.82 | |
Япония. Джей-лига 1
| Время | Матч | aiR | preG | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyoto Sanga — Urawa Red Diamonds | 1,21↑ · 1,34 | 1,29 · 1,63 | 3.18 | 3.82 | 2.12 | 1.73 | 2.14 | 1.99 | +0.25 | 1.86 | 1.91 | 2.75 | 1.93 | |
| Machida Zelvia — V-Varen Nagasaki | 1,10 · 0,80 | 1,95 · 0,84 | 1.52 | 4.33 | 6.14 | 1.82 | 2.03 | 1.88 | −1 | 1.98 | 1.82 | 2.5 | 2.03 | |
| Sanfrecce Hiroshima — Yokohama F. Marinos | 1,37 · 1,19 | 2,37 · 0,99 | 1.40 | 5.08 | 7.01 | 1.47 | 2.67 | 1.87 | −1.25 | 1.98 | 1.97 | 3.25 | 1.86 | |
| Tokyo Verdy — Nagoya Grampus | 0,92↑ · 0,77 | 1,12 · 1,45 | 3.46 | 3.32 | 2.19 | 2.02 | 1.83 | 1.97 | +0.25 | 1.88 | 2.02 | 2.5 | 1.83 | |
| Cerezo Osaka — FC Tokyo | 0,94 · 1,60 | 1,09 · 2,01 | 4.85 | 4.28 | 1.63 | 1.61 | 2.34 | 2.06 | +0.75 | 1.81 | 1.98 | 3 | 1.86 | |
| Kawasaki Frontale — Avispa Fukuoka | 1,29↓ · 0,29 | 1,70 · 1,06 | 1.83 | 3.75 | 4.19 | 1.84 | 2.01 | 1.84 | −0.5 | 2.02 | 1.84 | 2.5 | 2.01 | |
| Gamba Osaka — Fagiano Okayama | 0,92 · 1,00 | 1,59 · 1,26 | 2.16 | 3.54 | 3.32 | 1.77 | 2.08 | 1.87 | −0.25 | 1.98 | 1.97 | 2.75 | 1.87 | |
Япония. Джей-лига 2
| Время | Матч | aiR | preG | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blaublitz Akita — Montedio Yamagata | 0,88 · 0,75 | — | 2.50 | 3.31 | 2.80 | 2.14 | 1.69 | 1.80 | 0 | 2.02 | 1.88 | 2.25 | 1.91 | |
| Fujieda MYFC — FC Imabari | 0,61 · 0,66 | — | 2.24 | 3.47 | 3.06 | 1.81 | 1.98 | 1.94 | −0.25 | 1.86 | 1.81 | 2.5 | 1.98 | |
| Jubilo Iwata — RB Omiya Ardija | 1,10 · 1,10↑ | — | 2.38 | 3.61 | 2.75 | 1.60 | 2.28 | 1.78 | 0 | 2.05 | 1.99 | 3 | 1.81 | |
| Kataller Toyama — Oita Trinita | 1,18 · 0,98↓ | — | 1.73 | 3.96 | 4.27 | 1.66 | 2.18 | 1.94 | −0.75 | 1.86 | 1.84 | 2.75 | 1.95 | |
| Sagan Tosu — Vegalta Sendai | 0,99 · 1,22 | — | 2.64 | 3.33 | 2.63 | 1.98 | 1.81 | 1.90 | 0 | 1.90 | 1.98 | 2.5 | 1.81 | |
| Tegevajaro Miyazaki — Iwaki FC | 1,49↑ · 1,04↑ | — | 1.86 | 3.52 | 4.12 | 1.94 | 1.86 | 1.86 | −0.5 | 1.94 | 1.94 | 2.5 | 1.86 | |
| Tochigi City — Albirex Niigata | 0,53↓ · 1,19 | — | 2.76 | 3.76 | 2.31 | 1.63 | 2.24 | 1.79 | +0.25 | 2.03 | 1.79 | 2.75 | 2.01 | |
| Ventforet Kofu — Vanraure Hachinohe | 0,52↓ · 0,57 | — | 3.05 | 3.24 | 2.36 | 2.17 | 1.67 | 1.79 | +0.25 | 2.02 | 1.90 | 2.25 | 1.89 | |
| Yokohama FC — Consadole Sapporo | 1,28 · 1,24↑ | — | 1.67 | 3.89 | 4.76 | 1.77 | 2.02 | 1.86 | −0.75 | 1.94 | 1.98 | 2.75 | 1.81 | |
Япония. Джей-лига 3
| Время | Матч | aiR | preG | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ehime FC — FC Gifu | 0,91↓ · 1,06↑ | — | 2.45 | 3.44 | 2.45 | 1.69 | 2.02 | 2.10 | −0.25 | 1.60 | 1.69 | 2.5 | 2.02 | |
| Gainare Tottori — Nagano Parceiro | 0,73↓ · 1,16↑ | — | 2.32 | 3.26 | 2.71 | 1.84 | 1.84 | 1.99 | −0.25 | 1.67 | 1.84 | 2.5 | 1.84 | |
| Kochi United — Fukushima United | 0,37 · 1,11 | — | 2.95 | 3.48 | 2.08 | 1.67 | 2.06 | 1.83 | +0.25 | 1.81 | 1.67 | 2.5 | 2.06 | |
| Matsumoto Yamaga — FC Ryukyu | 0,95 · 1,17 | — | 1.87 | 3.54 | 3.46 | 1.72 | 1.98 | 1.65 | −0.25 | 2.02 | 1.72 | 2.5 | 1.98 | |
| Nara Club — Sagamihara | 1,45↑ · 1,17 | — | 2.47 | 3.36 | 2.47 | 1.70 | 2.01 | 2.10 | −0.25 | 1.60 | 1.70 | 2.5 | 2.01 | |
| Thespa Gunma — Tochigi SC | 0,63 · 0,99↑ | — | 3.24 | 3.42 | 1.98 | 1.77 | 1.92 | 1.92 | +0.25 | 1.72 | 1.77 | 2.5 | 1.92 | |
| Zweigen Kanazawa — Kagoshima United | 1,16↑ · 0,87↓ | — | 2.79 | 3.40 | 2.21 | 1.76 | 1.94 | 1.75 | +0.25 | 1.90 | 1.76 | 2.5 | 1.94 | |
Южная Корея. Кей-лига 1
| Время | Матч | aiR | preG | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pohang Steelers — FC Anyang | 0,88 · 1,05 | 1,34 · 1,17 | 2.38 | 3.34 | 3.05 | 2.08 | 1.76 | 2.05 | −0.25 | 1.81 | 1.83 | 2.25 | 2.02 | |
| Jeonbuk Hyundai Motors — FC Seoul | 0,80 · 0,82↓ | 1,48 · 1,35 | 2.38 | 3.60 | 2.86 | 1.79 | 2.05 | 2.08 | −0.25 | 1.79 | 2.00 | 2.75 | 1.84 | |
| Gangwon — Daejeon Hana Citizen | 0,91 · 1,15↓ | 1,29 · 1,22 | 2.62 | 3.19 | 2.84 | 2.09 | 1.76 | 1.85 | 0 | 2.01 | 1.83 | 2.25 | 2.02 | |
| Incheon United — Ulsan HD | 1,11 · 1,05 | 1,34 · 1,41 | 2.76 | 3.46 | 2.53 | 1.85 | 1.99 | 2.02 | 0 | 1.84 | 1.85 | 2.5 | 1.99 | |
Южная Корея. Кей-лига 2
| Время | Матч | aiR | preG | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Busan IPark — Chungbuk Cheongju | 0,81 · 0,80↓ | — | 1.96 | 3.82 | 3.45 | 1.69 | 2.14 | 1.96 | −0.5 | 1.84 | 1.87 | 2.75 | 1.92 | |
| Suwon Samsung Bluewings — Gyeongnam | 1,35↑ · 0,99 | — | 1.33 | 5.36 | 7.65 | 1.62 | 2.27 | 2.03 | −1.5 | 1.79 | 1.77 | 2.75 | 2.02 | |
| Gimpo FC — Suwon FC | 0,83 · 1,37 | — | 4.15 | 4.02 | 1.75 | 1.69 | 2.14 | 1.84 | +0.75 | 1.96 | 1.87 | 2.75 | 1.92 | |
| Seongnam — Yongin FC | 0,74↓ · 0,80↓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Индонезия. Суперлига
| Время | Матч | aiR | preG | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persebaya Surabaya — Java United | 1,08↓ · — | — | 1.69 | 4.02 | 4.41 | 1.53 | 2.45 | 1.88 | −0.75 | 1.93 | 1.83 | 3 | 1.96 | |
| Persik Kediri — PSIM Yogyakarta | 0,95 · 0,61 | — | 1.74 | 3.96 | 4.22 | 1.61 | 2.26 | 1.94 | −0.75 | 1.86 | 2.01 | 3 | 1.79 | |
| Bhayangkara — Persijap Jepara | 0,73↓ · 0,66↓ | — | 1.27 | 5.47 | 9.89 | 1.51 | 2.50 | 1.89 | −1.5 | 1.92 | 1.81 | 3 | 1.98 | |
| PSM Makassar — Persija Jakarta | 0,78 · 1,19 | — | 5.52 | 4.07 | 1.56 | 1.68 | 2.15 | 1.83 | +1 | 1.97 | 1.86 | 2.75 | 1.93 | |
Россия. Премьер-лига
| Время | Матч | aiR | preG | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orenburg — Baltika Kaliningrad | 1,25↑ · 0,78 | 1,10 · 1,18 | 2.94 | 3.08 | 2.62 | 2.39 | 1.58 | 2.04 | 0 | 1.82 | 2.09 | 2.25 | 1.78 | |
| Akron — Fakel Voronezh | 1,18↑ · 0,76 | 1,42 · 1,01 | 2.07 | 3.35 | 3.77 | 2.16 | 1.70 | 2.07 | −0.5 | 1.80 | 1.90 | 2.25 | 1.94 | |
| Rubin Kazan — Zenit | 0,96 · 1,34 | 0,80 · 1,84 | 6.21 | 4.12 | 1.54 | 1.95 | 1.89 | 1.89 | +1 | 1.96 | 1.95 | 2.5 | 1.89 | |
| CSKA Moscow — Akhmat | 1,13 · 0,82 | 1,88 · 1,12 | 1.74 | 4.00 | 4.42 | 1.65 | 2.23 | 1.95 | −0.75 | 1.90 | 1.83 | 2.75 | 2.01 | |
Азербайджан. Премьер-лига
| Время | Матч | aiR | preG | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samaxi — Turan Tovuz | 1,03 · 1,03 | — | 3.94 | 3.38 | 1.80 | 2.02 | 1.69 | 1.62 | +0.75 | 2.08 | 2.02 | 2.5 | 1.69 | |
| Safa Baku — Gabala | 0,51 · 0,89 | — | 2.74 | 3.28 | 2.30 | 1.94 | 1.76 | 1.68 | +0.25 | 1.98 | 1.94 | 2.5 | 1.76 | |
Турция. Первая лига
| Время | Матч | aiR | preG | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mardin — Bandirmaspor | 1,18 · 0,74↓ | — | 1.94 | 3.48 | 3.85 | 2.05 | 1.75 | 1.94 | −0.5 | 1.86 | 1.80 | 2.25 | 2.00 | |
| Istanbulspor — Keciorengucu | 0,46↓ · 1,10 | — | 3.06 | 3.60 | 2.02 | 1.65 | 2.11 | 1.91 | +0.25 | 1.77 | 2.06 | 3 | 1.64 | |
| Kayserispor — Sariyer | 1,51 · 0,86↓ | — | 1.46 | 4.39 | 6.44 | 1.78 | 2.01 | 2.06 | −1.25 | 1.77 | 1.99 | 2.75 | 1.81 | |
| Fatih Karagumruk — Boluspor | 0,90↓ · 0,65 | — | 1.26 | 5.73 | 9.59 | 1.56 | 2.35 | 1.95 | −1.75 | 1.83 | 1.92 | 3 | 1.86 | |
Турция. Суперлига
| Время | Матч | aiR | preG | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genclerbirligi — Gaziantep | 0,97 · 0,67 | 1,48 · 1,35 | 2.41 | 3.54 | 2.86 | 1.78 | 2.06 | 2.09 | −0.25 | 1.78 | 2.00 | 2.75 | 1.85 | |
| Amedspor — Rizespor | 1,25 · 0,94 | 1,95 · 1,13 | 1.70 | 4.23 | 4.42 | 1.61 | 2.33 | 1.90 | −0.75 | 1.95 | 2.00 | 3 | 1.84 | |
| Galatasaray — Samsunspor | 1,21↑ · 0,64↓ | 2,81 · 0,86 | 1.23 | 6.70 | 10.00 | 1.34 | 3.18 | 1.82 | −1.75 | 2.03 | 1.91 | 3.5 | 1.91 | |
| Kocaelispor — Fenerbahce | 1,19↑ · 1,15 | 0,95 · 1,98 | 5.77 | 4.38 | 1.54 | 1.70 | 2.18 | 1.89 | +1 | 1.96 | 1.89 | 2.75 | 1.94 | |
Беларусь. Высшая лига
| Время | Матч | aiR | preG | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dnepr Mogilev — Vitebsk | 0,74↑ · 1,15↓ | — | 2.50 | 3.10 | 2.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Baranovichi — Belshina Bobruisk | 1,01 · 0,97 | — | 1.99 | 3.45 | 3.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Gomel — BATE Borisov | 0,86 · 0,79 | — | 1.81 | 3.40 | 3.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Dinamo Brest — Naftan Novopolotsk | 1,20 · 0,70↓ | — | 1.09 | 7.00 | 24.00 | 1.39 | 2.68 | 1.86 | −2.5 | 1.84 | 1.98 | 3.5 | 1.73 | |
Таиланд. Лига 1
| Время | Матч | aiR | preG | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pattani — Sukhothai | 1,01↓ · 0,85↑ | — | 2.12 | 3.38 | 2.95 | 1.67 | 2.05 | 1.82 | −0.25 | 1.82 | 1.67 | 2.5 | 2.05 | |
| Chonburi — Uthai Thani | 0,74 · 0,87 | — | 1.94 | 3.50 | 3.28 | 1.67 | 2.06 | 1.70 | −0.25 | 1.95 | 1.67 | 2.5 | 2.06 | |
| Ratchaburi — PT Prachuap | 1,02 · 1,41 | — | 1.76 | 3.55 | 3.90 | 1.71 | 1.99 | 1.97 | −0.75 | 1.69 | 1.71 | 2.5 | 1.99 | |
Вьетнам. Ви-лига 1
| Время | Матч | aiR | preG | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nam Dinh — Hai Phong | 1,05↑ · 0,86 | — | 1.33 | 4.75 | 6.90 | 1.44 | 2.45 | 1.76 | −1.25 | 1.88 | 1.71 | 3 | 1.94 | |
| Dong Nai — Hanoi | 0,84 · 0,81 | — | 4.85 | 3.92 | 1.55 | 1.69 | 2.02 | 1.92 | +0.75 | 1.73 | 1.69 | 2.5 | 2.02 | |
Индия. Суперлига
| Время | Матч | aiR | preG | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chennaiyin — Punjab | 0,85↑ · 1,11↑ | — | 2.47 | 3.65 | 2.61 | 1.83 | 1.97 | 1.85 | 0 | 1.95 | 1.83 | 2.5 | 1.97 | |
| NorthEast United — Goa | 1,22 · 0,85↓ | — | 2.39 | 3.33 | 2.93 | 1.92 | 1.87 | 2.06 | −0.25 | 1.77 | 1.92 | 2.5 | 1.87 | |
Швеция. Суперэттан
| Время | Матч | aiR | preG | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostersund — Varberg | 1,00↓ · 1,05↓ | — | 2.15 | 3.33 | 3.42 | 2.00 | 1.81 | 1.86 | −0.25 | 1.97 | 2.00 | 2.5 | 1.81 | |
Германия. Бундеслига 2
| Время | Матч | aiR | preG | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nurnberg — Eintracht Braunschweig | 1,31↓ · 0,70 | 2,09 · 1,29 | 1.73 | 4.27 | 4.25 | 1.46 | 2.74 | 1.92 | −0.75 | 1.94 | 1.95 | 3.25 | 1.89 | |
| Hannover 96 — Greuther Furth | 0,80 · 0,89 | 2,00 · 1,25 | 1.75 | 4.18 | 4.21 | 1.53 | 2.56 | 1.96 | −0.75 | 1.89 | 1.83 | 3 | 2.01 | |
| Wolfsburg — Holstein Kiel | 0,98 · 0,71↓ | 2,20 · 1,32 | 1.68 | 4.45 | 4.36 | 1.41 | 2.95 | 1.85 | −0.75 | 2.01 | 1.83 | 3.25 | 2.02 | |
| St. Pauli — Bochum | 0,71 · 1,12↑ | 1,67 · 1,30 | 2.10 | 3.68 | 3.35 | 1.69 | 2.21 | 1.84 | −0.25 | 2.02 | 1.86 | 2.75 | 1.98 | |
Испания. Примера Федерасьон, группа 1
| Время | Матч | aiR | preG | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirandes — Athletic Bilbao B | 0,86 · 0,93 | — | 1.76 | 3.56 | 4.00 | 1.81 | 1.90 | 1.98 | −0.75 | 1.71 | 1.81 | 2.5 | 1.90 | |
| Pontevedra — Lugo | 0,99 · 1,59↑ | — | 2.14 | 3.18 | 3.14 | 2.11 | 1.65 | 1.83 | −0.25 | 1.83 | 2.11 | 2.5 | 1.65 | |
| Ponferradina — Extremadura | 0,93↓ · 1,13 | — | 2.07 | 3.22 | 3.28 | 2.14 | 1.64 | 1.79 | −0.25 | 1.88 | 2.14 | 2.5 | 1.64 | |
Сербия. Суперлига
| Время | Матч | aiR | preG | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radnicki Nis — Zemun | 0,67↓ · 0,65↓ | — | 1.50 | 4.05 | 5.40 | 1.69 | 2.05 | 1.67 | −0.75 | 2.03 | 1.69 | 2.5 | 2.05 | |
| Red Star Belgrade — Radnik Surdulica | 1,31↑ · 1,26↑ | — | 1.09 | 7.60 | 21.00 | 1.27 | 3.25 | 1.75 | −2.25 | 1.93 | 1.73 | 3.5 | 2.00 | |
| Mladost Lucani — Zeleznicar Pancevo | 0,94↓ · 1,37↑ | — | 3.68 | 3.48 | 1.85 | 1.88 | 1.83 | 1.63 | +0.75 | 2.10 | 1.88 | 2.5 | 1.83 | |
| OFK Beograd — Novi Pazar | 0,56 · 0,92 | — | 2.30 | 3.42 | 2.68 | 1.74 | 1.98 | 1.99 | −0.25 | 1.70 | 1.74 | 2.5 | 1.98 | |
Малайзия. Суперлига
| Время | Матч | aiR | preG | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melaka — Star City | 1,10 · 1,21↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Kelantan Red Warrior — Sabah | — · 1,12↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Чехия. ФНЛ
| Время | Матч | aiR | preG | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal Ceska Lipa — Kromeriz | 0,98↑ · 0,78 | — | 1.98 | 3.58 | 3.10 | 1.59 | 2.18 | 1.73 | −0.25 | 1.92 | 1.94 | 3 | 1.71 | |
| Trinec — Dukla Prague | 0,83 · 1,26 | — | 3.60 | 3.66 | 1.80 | 1.62 | 2.14 | 1.66 | +0.75 | 2.00 | 1.99 | 3 | 1.67 | |
Дания. Первый дивизион
| Время | Матч | aiR | preG | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vejle — HB Koge | 1,18 · 0,83 | — | 1.44 | 4.79 | 6.13 | 1.48 | 2.56 | 1.94 | −1.25 | 1.86 | 1.99 | 3.25 | 1.80 | |
| Vendsyssel — Hvidovre | 0,83↓ · 1,48↑ | — | 3.33 | 3.63 | 2.06 | 1.64 | 2.22 | 2.01 | +0.25 | 1.80 | 1.81 | 2.75 | 1.99 | |
| Esbjerg — AB Gladsaxe | 0,91 · 1,20↑ | — | 2.85 | 3.65 | 2.11 | 1.47 | 2.44 | 2.15 | 0 | 1.61 | 1.72 | 3 | 1.99 | |
Англия. Чемпионшип
| Время | Матч | aiR | preG | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Millwall — Queens Park Rangers | 0,73↓ · 1,00 | 1,43 · 1,43 | 2.62 | 3.52 | 2.63 | 1.76 | 2.08 | 1.93 | 0 | 1.93 | 1.96 | 2.75 | 1.87 | |
| Norwich City — Cardiff City | 1,01↑ · 0,92 | 2,17 · 1,46 | 1.79 | 4.36 | 3.81 | 1.37 | 3.10 | 2.00 | −0.75 | 1.86 | 1.95 | 3.5 | 1.89 | |
| Southampton — Derby County | 1,19 · 0,60 | 2,29 · 0,90 | 1.40 | 5.06 | 6.98 | 1.55 | 2.47 | 1.87 | −1.25 | 1.98 | 1.89 | 3 | 1.95 | |
| Bolton Wanderers — Portsmouth | 0,83↓ · 1,19 | 1,34 · 1,40 | 2.77 | 3.37 | 2.58 | 1.86 | 1.98 | 2.00 | 0 | 1.86 | 1.86 | 2.5 | 1.98 | |
| Lincoln City — Wrexham | 0,84↓ · 0,87 | 1,21 · 1,28 | 2.84 | 3.21 | 2.61 | 2.10 | 1.75 | 2.01 | 0 | 1.85 | 1.84 | 2.25 | 2.00 | |
| Middlesbrough — Bristol City | 1,18 · 0,93 | 2,32 · 0,90 | 1.39 | 5.14 | 7.16 | 1.54 | 2.51 | 1.85 | −1.25 | 2.01 | 1.86 | 3 | 1.99 | |
| Sheffield United — Watford | 0,94 · 0,79 | 1,87 · 0,94 | 1.63 | 4.08 | 5.19 | 1.80 | 2.03 | 1.81 | −0.75 | 2.06 | 2.02 | 2.75 | 1.82 | |
| Stoke City — Birmingham City | 1,51↑ · 1,39↑ | 1,19 · 1,33 | 2.95 | 3.27 | 2.49 | 2.08 | 1.77 | 2.11 | 0 | 1.78 | 1.81 | 2.25 | 2.03 | |
| Swansea City — West Bromwich Albion | 1,12↓ · 1,09 | 1,31 · 1,25 | 2.60 | 3.31 | 2.78 | 2.03 | 1.81 | 1.86 | 0 | 1.99 | 2.03 | 2.5 | 1.81 | |
| West Ham United — Preston North End | 0,95↓ · 0,52↑ | 2,86 · 0,78 | 1.20 | 7.32 | 11.77 | 1.35 | 3.12 | 1.93 | −2 | 1.91 | 1.94 | 3.5 | 1.89 | |
| Wolverhampton Wanderers — Charlton Athletic | 1,16 · 0,74↓ | 2,34 · 0,75 | 1.32 | 5.49 | 8.79 | 1.60 | 2.35 | 1.94 | −1.5 | 1.92 | 1.99 | 3 | 1.85 | |
Венгрия. НБ I
