Время:
| 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.27 | 5.47 | 9.89 | 1.51 | 2.50 | 1.89 | −1.5 | 1.92 | 1.81 | 3 | 1.98 |
Коэффициенты: Pinnacle, текущая линия. Не прогноз и не рекомендация. 18+.
Превью матча
Форма по aiR: Bhayangkara 0.73, Persijap Jepara 0.66. По форме команды близки.
Личные встречи: Bhayangkara — 4 победы, Persijap Jepara — 1 победа, ничьих 1.
Форма перед матчем (aiR)
Положение в таблице перед матчем
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persija Jakarta | 9 | 7 | 0 | 2 | 19:8 | 21 |
| … | |||||||
| 8 | Persebaya Surabaya | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:8 | 13 |
| 9 | Bhayangkara | 9 | 2 | 6 | 1 | 12:11 | 12 |
| 10 | Garudayaksa | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:16 | 11 |
| … | |||||||
| 17 | PSIM Yogyakarta | 9 | 1 | 2 | 6 | 6:14 | 5 |
| 18 | Persijap Jepara | 9 | 0 | 2 | 7 | 5:18 | 2 |
Таблица посчитана по матчам сезона в нашей базе.
Где вы слили бы банк
Ровная ставка на один и тот же исход в 10 последних матчах каждой команды — рынок, который заходил хуже всего относительно среднего по лиге. Прошлые матчи, не прогноз.
Если бы вы ставили…
12 рынков × 10 последних матчей каждой команды, сравнение со средним по лиге.
| Рынок | Bhayangkara | Persijap Jepara | Ср. лиги | Банк, ед. |
|---|---|---|---|---|
| Победа | XXXVXXVXXV 30% | XXXXXXXXXX 0% | 39% | — |
| Ничья | VXVXVVXVVX 60% | XVVXXXXXXV 30% | 21% | — |
| Поражение | XVXXXXXXXX 10% | VXXVVVVVVX 70% | 39% | — |
| Победа дома | ··XV··V·XV 60% | X·X·X·XX·· 0% | — | — |
| Поражение в гостях | XV··XX·X·· 20% | ·X·V·V··VX 60% | — | — |
| ТБ 2.5 | XXXXVVXVXV 40% | VXXXXVVXXX 30% | 54% | — |
| ТМ 2.5 | VVVVXXVXVX 60% | XVVVVXXVVV 70% | 46% | — |
| Обе забьют | VXXXVVXVVX 50% | VVVXXVVXXX 50% | 52% | — |
| ТБ 1 в 1-м тайме | X0XX0VXV0V 43% | 0X0X0VV0XX 33% | 31% | — |
| ТМ 0.5 в 1-м тайме (0:0) | VXVVXXVXXX 40% | XVXVXXXXVV 40% | 27% | — |
| Ничья в 1-м тайме | VXVVXXVXXX 40% | XVXVXXVXVV 50% | — | — |
| Фора букмекера | ½XXX0½X½V0V0· 25% | XVV½VXX0XXV 39% | 50% | — |
V — зашло, X — нет, ½ — половина, 0 — возврат, · — нет данных. Банк — по реальным коэффициентам после их подключения. Серии возвращаются к среднему.
Сравнение команд
| Bhayangkara | Persijap Jepara | |
|---|---|---|
| 0,73 | aiR | 0,66 |
| НВНПН | Форма, 5 матчей | ППННП |
| ВНВВН | На своём поле, 5 (дома / в гостях) | НПППН |
| 2,30 | Очки за матч: хозяева дома / гости в гостях (20) | 1,00 |
| −0,29 | Ср. разн. | −0,93 |
| −0,45 | Запас по форе | −0,05 |
| 3,14 | Тотал за матч | 2,07 |
| 57% | ТБ 2.5 | 29% |
| 71% | Обе заб. | 36% |
| 71% | Гол в 1-м тайме | 50% |
Последние 14 матчей, если не указано иное.
Статистика, 14 матчей
Bhayangkara
- Ср. разн.
- −0,29
- Запас по форе
- −0,45
- Тотал за матч
- 3,14
- ТБ 2.5
- 57%
- Обе заб.
- 71%
- Гол в 1-м тайме
- 71%
Persijap Jepara
- Ср. разн.
- −0,93
- Запас по форе
- −0,05
- Тотал за матч
- 2,07
- ТБ 2.5
- 29%
- Обе заб.
- 36%
- Гол в 1-м тайме
- 50%
Дома и в гостях
Bhayangkara
| Матчи | В-Н-П | Очки | Забито | Пропущено | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дома | 10 | 7-2-1 | 2,30 | 2,30 | 1,00 |
| В гостях | 10 | 1-4-5 | 0,70 | 1,40 | 2,00 |
Persijap Jepara
| Матчи | В-Н-П | Очки | Забито | Пропущено | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дома | 10 | 2-3-5 | 0,90 | 0,70 | 1,00 |
| В гостях | 10 | 2-4-4 | 1,00 | 0,90 | 1,40 |
Последние 20 матчей, все турниры; очки и мячи — в среднем за матч.
Текущие серии
Bhayangkara
Матчей подряд, считая от последнего, все турниры.
Persijap Jepara
Матчей подряд, считая от последнего, все турниры.
Фаворит и андердог
Bhayangkara
| Матчи | В-Н-П | Очки | Забито | Пропущено | Ср. фора | В плюс по форе | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фаворит (фора в минус) | 7 | 4-3-0 | 2,14 | 1,57 | 0,86 | −0,79 | 40% |
| Равные (фора 0) | 4 | 1-1-2 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 33% |
| Андердог (фора в плюс) | 8 | 2-2-4 | 1,00 | 1,62 | 2,25 | +0,38 | 50% |
Persijap Jepara
| Матчи | В-Н-П | Очки | Забито | Пропущено | Ср. фора | В плюс по форе | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фаворит (фора в минус) | 3 | 1-1-1 | 1,33 | 0,67 | 0,33 | −1,08 | 0% |
| Равные (фора 0) | 2 | 2-0-0 | 3,00 | 2,00 | 0,50 | 0,00 | 100% |
| Андердог (фора в плюс) | 15 | 1-6-8 | 0,60 | 0,67 | 1,47 | +0,90 | 57% |
Последние 20 матчей с линией, все турниры.
Тайм / матч
Bhayangkara
| 1-й тайм \ Матч | В | Н | П |
|---|---|---|---|
| В | 2 | 3 | 1 |
| Н | 3 | 2 | 1 |
| П | 3 | 1 | 4 |
Persijap Jepara
| 1-й тайм \ Матч | В | Н | П |
|---|---|---|---|
| В | 4 | 0 | 0 |
| Н | 0 | 5 | 5 |
| П | 0 | 2 | 4 |
Строка — итог 1-го тайма, столбец — итог матча; последние 20 матчей со счётом 1-го тайма.
5 последних матчей
Bhayangkara
| 08.11.26 | Г | PSS Sleman | 1:1 | Н |
| 30.10.26 | Г | Java United | 0:2 | П |
| 26.10.26 | Д | PSM Makassar | 0:0 | Н |
| 20.10.26 | Д | PSIM Yogyakarta | 1:0 | В |
| 16.10.26 | Г | Madura United | 3:3 | Н |
Persijap Jepara
| 07.11.26 | Д | Garudayaksa | 1:2 | П |
| 30.10.26 | Г | Persebaya Surabaya | 1:1 | Н |
| 24.10.26 | Д | Java United | 1:1 | Н |
| 20.10.26 | Г | Dewa United | 0:2 | П |
| 16.10.26 | Д | Isenmulang Kalteng | 0:1 | П |
aiR описывает текущую форму по прошлым матчам. Это не прогноз и не рекомендация. В среднем индекс возвращается к 1.00 за 8–12 матчей. 18+.