Время:
Чехия. ФНЛ
| Время | Матч | Счёт | aiR | Фора | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slavia Prague B — Prostejov | 5:1 (2:1) | 0,98 · 0,94 | −0,50 win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Беларусь. Высшая лига
| Время | Матч | Счёт | aiR | Фора | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neman Grodno — Dinamo Brest | 1:4 (0:2) | 1,22 · 1,32 | −0,25 lose | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Slavia Mozyr — Torpedo-BelAZ Zhodino | 4:2 (2:2) | 0,95 · 0,58 | −0,25 win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Arsenal Dzerzhinsk — Dnepr Mogilev | 0:0 (0:0) | 0,54 · 0,72 | +0,25 ½ win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Россия. Первая лига
| Время | Матч | Счёт | aiR | Фора | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neftekhimik Nizhnekamsk — Leningradets | 1:1 (0:0) | 0,56 · 0,88 | −0,25 ½ lose | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Volga Ulyanovsk — Veles Moscow | 1:0 (0:0) | 1,11 · 1,09 | −0,25 win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Chelyabinsk — Ural | 1:3 (1:0) | 0,83 · 1,30 | +0,50 lose | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Испания. Сегунда Федерасьон, группа 3
| Время | Матч | Счёт | aiR | Фора | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mallorca B — Elche Ilicitano | 4:0 (1:0) | — · 0,81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Balears — Alcoyano | 2:0 (0:0) | 1,23 · 0,92 | −0,50 win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Castellon B — La Nucia | 2:1 (1:1) | 1,09 · 1,28 | −0,50 win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Poblense — Pena Deportiva | 1:0 (0:0) | 1,28 · 0,89 | −0,50 win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| UCAM Murcia — Ciudad Cieza | 2:4 (2:3) | 0,90 · — | −0,75 lose | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Real Murcia B — Lorca Deportiva | 3:2 (0:1) | 1,13 · 0,69 | +0,25 win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Испания. Сегунда Федерасьон, группа 4
| Время | Матч | Счёт | aiR | Фора | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xerez — Marbella | 1:0 (0:0) | 0,99 · 0,64 | −0,50 win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Atletico Central — Tamaraceite | 1:0 (1:0) | 1,00 · — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Atletico Sanluqueno — Las Palmas Atletico | 4:1 (2:0) | 0,87 · 0,54 | −0,50 win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Puente Genil — Badajoz | 0:0 (0:0) | 0,81 · 1,55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sevilla Atletico — Tenerife B | 2:0 (1:0) | 1,01 · 0,80 | −0,25 win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Испания. Сегунда Федерасьон, группа 5
| Время | Матч | Счёт | aiR | Фора | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD Guadalajara — Valladolid B | 4:4 (2:2) | 0,84 · 1,47 | −0,50 lose | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Talavera de la Reina — Salmantino | 2:1 (0:0) | 1,14 · 0,86 | −0,50 win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Albacete B — Atletico Madrid C | 2:1 (0:0) | 0,95 · — | −0,50 win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Real Madrid C — Conquense | 0:2 (0:1) | 0,76 · 1,29 | +0,25 lose | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Getafe B — Calvo Sotelo Puertollano | 2:2 (0:0) | 0,51 · — | −0,50 lose | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Турция. Первая лига
| Время | Матч | Счёт | aiR | Фора | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keciorengucu — Bursaspor | 2:4 (2:2) | 1,10 · 1,44 | +0,50 lose | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Antalyaspor — Bodrum FK | 1:2 (0:1) | 1,07 · 1,11 | −0,50 lose | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Batman Petrolspor — Esenler Erokspor | 3:2 (0:0) | 1,40 · 0,62 | +0,25 win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pendikspor — Kayserispor | 2:2 (1:0) | 0,62 · 1,37 | +0,75 win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Россия. Премьер-лига
| Время | Матч | Счёт | aiR | Фора | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zenit — Dinamo Makhachkala | 2:0 (0:0) | 1,25 · 0,49 | −1,75 ½ win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| CSKA Moscow — Spartak Moscow | 2:0 (2:0) | 1,14 · 1,18 | +0,25 win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Rostov — Lokomotiv Moscow | 2:0 (2:0) | 1,10 · 0,67 | −0,25 win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Азербайджан. Премьер-лига
| Время | Матч | Счёт | aiR | Фора | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabah Baku — Qarabag | 0:0 (0:0) | 1,36 · 0,99 | 0,00 draw | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Imishli — Samaxi | 2:1 (1:0) | 0,95 · 1,08 | 0,00 win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Китай. Первая лига
| Время | Матч | Счёт | aiR | Фора | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dingnan United — Yanbian Longding | 1:2 (1:0) | 0,63 · 0,93 | −0,50 lose | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Guangdong GZ-Power — Suzhou Dongwu | 1:1 (1:0) | 1,40 · 1,46 | −0,75 lose | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Wuxi Wugo — Shaanxi Union | 2:0 (1:0) | 0,94 · 1,18 | +0,75 win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Латвия. Высшая лига
| Время | Матч | Счёт | aiR | Фора | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Nova — RFS | 0:3 (0:0) | 1,09 · 0,96 | +2,25 lose | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Jelgava — Daugavpils | 0:1 (0:0) | 0,73 · 1,43 | +0,50 lose | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ogre United — Auda | 1:4 (1:3) | 0,66 · 1,40 | +1,25 lose | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Польша. Первая лига
| Время | Матч | Счёт | aiR | Фора | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podbeskidzie — Stal Rzeszow | 2:1 (0:1) | 0,94 · 1,18 | −0,25 win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ruch Chorzow — Pogon Grodzisk | 2:0 (1:0) | 1,16 · 1,13 | −1,00 win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Odra Opole — Pogon Siedlce | 0:1 (0:0) | 0,83 · 0,95 | −0,25 lose | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Португалия. Лига Португалии 2
| Время | Матч | Счёт | aiR | Фора | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Porto B — Uniao de Leiria | 1:1 (1:0) | 1,02 · 0,76 | +0,50 win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Felgueiras — Lusitania Lourosa | 2:2 (1:2) | 0,90 · 1,24 | −0,25 ½ lose | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| AVS — Tondela | 2:1 (1:0) | 1,48 · 1,12 | +0,50 win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Испания. Примера Федерасьон, группа 2
| Время | Матч | Счёт | aiR | Фора | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gimnastic Tarragona — Hercules | 4:2 (4:1) | 0,97 · 1,13 | 0,00 win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Algeciras — Real Madrid Castilla | 2:0 (1:0) | 0,98 · 0,80 | 0,00 win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Villarreal B — Cartagena | 4:1 (1:1) | 1,35 · 1,17 | −0,50 win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Alcorcon — Ibiza | 3:3 (2:1) | 0,96 · 1,13 | −0,75 lose | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Atletico Madrid B — Real Jaen | 1:1 (1:0) | 0,91 · 1,39 | −0,50 lose | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Таиланд. Лига 1
| Время | Матч | Счёт | aiR | Фора | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uthai Thani — Sukhothai | 1:2 (1:1) | 0,91 · 0,91 | −1,00 lose | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Lamphun Warrior — Pattani | 3:1 (1:1) | 0,95 · 1,04 | −1,00 win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PT Prachuap — Bangkok United | 0:0 (0:0) | 1,42 · 0,82 | 0,00 draw | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Rasisalai United — Ayutthaya United | 1:4 (0:1) | 0,87 · 0,76 | +0,25 lose | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Вьетнам. Ви-лига 1
| Время | Матч | Счёт | aiR | Фора | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninh Binh — Cong An Ho Chi Minh City | 0:1 (0:0) | 1,31 · 1,22 | −1,00 lose | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Da Nang — Hanoi | 1:0 (1:0) | 1,15 · 0,93 | +0,50 win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Нидерланды. Эредивизи
| Время | Матч | Счёт | aiR | Фора | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ — Twente | 0:2 (0:0) | 1,24 · 1,20 | 0,00 lose | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sparta Rotterdam — Ajax | 1:2 (1:2) | 0,57 · 1,24 | +1,00 draw | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| NEC — Groningen | 2:2 (0:2) | 0,69 · 1,13 | −0,50 lose | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| PSV — Feyenoord | 1:1 (1:0) | 1,09 · 1,35 | −0,25 ½ lose | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Fortuna Sittard — Excelsior | 1:0 (0:0) | 1,28 · 1,14 | 0,00 win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Польша. Экстракласа
| Время | Матч | Счёт | aiR | Фора | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legia Warsaw — Lech Poznan | 1:2 (0:0) | 1,19 · 1,38 | 0,00 lose | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Jagiellonia Bialystok — Wisla Plock | 1:0 (0:0) | 1,06 · 0,95 | −0,50 win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Slask Wroclaw — Wieczysta Krakow | 2:0 (2:0) | 0,81 · 0,56 | +0,25 win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Индия. Суперлига
| Время | Матч | Счёт | aiR | Фора | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerala Blasters — Mumbai City | 0:0 (0:0) | 1,09 · 1,00 | +0,25 ½ win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Churchill Brothers — Punjab | 2:3 (2:2) | — · 1,13 | +0,25 lose | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Италия. Серия C, группа A
| Время | Матч | Счёт | aiR | Фора | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arzignano — Novara | 2:0 (1:0) | 1,40 · 0,67 | 0,00 win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Lecco — Folgore Caratese | 2:2 (1:1) | 0,85 · 0,57 | −0,50 lose | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pro Vercelli — Ospitaletto | 2:1 (0:0) | 0,77 · 0,91 | +0,25 win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pergolettese — Lumezzane | 2:1 (0:1) | 1,41 · 0,87 | 0,00 win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Desenzano Calvina — Giana Erminio | 1:2 (0:1) | 1,02 · 0,87 | −0,25 lose | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Trento — Juventus U23 | 2:1 (0:1) | 1,22 · 0,59 | −0,50 win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Renate — AlbinoLeffe | 0:0 (0:0) | 0,42 · 0,91 | −0,25 ½ lose | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Италия. Серия A
| Время | Матч | Счёт | aiR | Фора | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udinese — AC Milan | 0:2 (0:1) | 0,80 · 1,15 | +0,50 lose | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Lecce — Juventus | 0:2 (0:2) | 1,01 · 1,03 | +1,00 lose | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Atalanta — Frosinone | 4:4 (3:2) | 0,80 · 1,63 | −0,50 lose | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Genoa — Venezia | 1:0 (1:0) | 0,82 · 0,74 | −0,25 win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Inter — Fiorentina | 2:1 (0:0) | 1,23 · 0,85 | −1,50 lose | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Италия. Серия C, группа C
| Время | Матч | Счёт | aiR | Фора | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catania — Giugliano | 6:0 (3:0) | 0,99 · 0,82 | −1,25 win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Foggia — Cavese | 1:0 (0:0) | 0,77 · 1,15 | −0,25 win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Monopoli — Cerignola | 2:0 (1:0) | 0,97 · 1,06 | −0,25 win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Чехия. Первая лига
| Время | Матч | Счёт | aiR | Фора | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktoria Plzen — Pardubice | 1:2 (0:2) | 0,79 · 0,94 | −0,75 lose | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sparta Prague — Slovacko | 5:1 (3:0) | 1,28 · 0,68 | −1,50 win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Hradec Kralove — Jablonec | 1:2 (0:1) | 0,96 · 1,04 | 0,00 lose | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Финляндия. Вейккауслига
| Время | Матч | Счёт | aiR | Фора | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJK — KuPS | 2:2 (0:0) | 1,19 · 0,84 | −0,50 lose | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Jaro — PK-35 | 1:0 (0:0) | 0,80 · 0,93 | −0,75 ½ win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Индонезия. Суперлига
| Время | Матч | Счёт | aiR | Фора | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garudayaksa — Persib Bandung | 1:2 (0:1) | — · 1,26 | +0,75 ½ lose | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Норвегия. Первый дивизион
| Время | Матч | Счёт | aiR | Фора | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryne — Egersund | 3:3 (3:1) | 1,03 · 1,01 | −0,50 lose | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Moss — Asane | 1:3 (1:1) | 0,66 · 1,01 | −1,00 lose | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sogndal — Kongsvinger | 3:1 (1:1) | 0,91 · 1,31 | +1,00 win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Stabaek — Odd | 2:0 (2:0) | 1,14 · 1,12 | −0,75 win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Haugesund — Hodd | 3:2 (1:1) | 1,51 · 1,05 | −2,25 lose | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sandnes Ulf — Lyn | 2:1 (1:0) | 0,60 · 1,03 | −0,25 win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Strommen — Stromsgodset | 1:0 (0:0) | 1,39 · 1,49 | +1,75 win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Шотландия. Премьершип
| Время | Матч | Счёт | aiR | Фора | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motherwell — Hearts | 0:2 (0:1) | 0,55 · 1,17 | +0,50 lose | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Hibernian — Celtic | 1:2 (1:2) | 0,73 · 0,98 | +0,75 ½ lose | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Швеция. Суперэттан
| Время | Матч | Счёт | aiR | Фора | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsingborg — Ljungskile | 1:1 (1:1) | 0,66 · 0,83 | 0,00 draw | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Norrby — IFK Norrkoping | 0:4 (0:1) | 0,74 · 1,50 | +0,50 lose | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Венгрия. НБ I
| Время | Матч | Счёт | aiR | Фора | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferencvaros — MTK Budapest | 5:0 (3:0) | 1,42 · 0,83 | −1,50 win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Puskas Akademia — Nyiregyhaza | 1:2 (1:1) | 1,33 · 0,84 | −0,25 lose | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Vasas — Paks | 0:2 (0:0) | 0,94 · 1,13 | −0,25 lose | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Литва. А-лига
| Время | Матч | Счёт | aiR | Фора | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dziugas — Panevezys | 2:1 (1:1) | 0,83 · 1,08 | −0,25 win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Banga — Siauliai | 0:0 (0:0) | 1,00 · 0,54 | −1,25 lose | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Бельгия. Про-лига
| Время | Матч | Счёт | aiR | Фора | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Union Saint-Gilloise — Cercle Brugge | 5:2 (0:1) | 1,59 · 0,67 | −1,50 win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Gent — Anderlecht | 4:0 (1:0) | 1,43 · 1,02 | 0,00 win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Club Brugge — Sint-Truiden | 3:2 (2:0) | 1,32 · 1,02 | −1,75 lose | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Genk — Standard Liege | 2:1 (1:0) | 1,10 · 1,08 | −0,75 ½ win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Эстония. Мейстрилийга
| Время | Матч | Счёт | aiR | Фора | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nomme Kalju — Flora Tallinn | 2:1 (2:1) | 0,94 · 0,57 | +0,25 win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Германия. Бундеслига 2
| Время | Матч | Счёт | aiR | Фора | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eintracht Braunschweig — Hannover 96 | 2:0 (1:0) | 0,82 · 0,74 | +0,25 win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Holstein Kiel — Dynamo Dresden | 3:0 (1:0) | 0,90 · 0,81 | −0,25 win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Osnabruck — Greuther Furth | 3:0 (2:0) | 1,14 · 0,89 | −0,25 win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Германия. Бундеслига 3
| Время | Матч | Счёт | aiR | Фора | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waldhof Mannheim — Hoffenheim II | 4:1 (0:1) | 1,06 · 0,93 | −0,25 win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Preussen Munster — Fortuna Koln | 1:0 (0:0) | 0,86 · 0,83 | −0,25 win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| TSV Havelse — Saarbrucken | 3:2 (1:1) | 0,90 · 0,91 | +0,75 win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Дания. Суперлига
| Время | Матч | Счёт | aiR | Фора | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGF — Viborg | 2:1 (1:0) | 0,61 · 0,90 | 0,00 win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Horsens — Sonderjyske | 5:1 (3:1) | 1,26 · 0,63 | 0,00 win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Midtjylland — Lyngby | 3:2 (2:1) | 1,30 · 0,77 | −1,25 ½ lose | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Silkeborg — Nordsjaelland | 1:1 (1:0) | 0,90 · 0,98 | +1,00 win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Парагвай. Примера
| Время | Матч | Счёт | aiR | Фора | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ameliano — Olimpia | 2:3 (1:1) | 1,00 · 1,34 | +0,75 ½ lose | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Испания. Ла Лига
| Время | Матч | Счёт | aiR | Фора | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona — Real Madrid | 1:2 (0:1) | 1,49 · 1,52 | −1,00 lose | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Real Sociedad — Levante | 2:1 (2:1) | 1,14 · 1,16 | −1,00 draw | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Celta Vigo — Real Betis | 0:0 (0:0) | 0,99 · 1,48 | 0,00 draw | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Athletic Bilbao — Getafe | 4:0 (2:0) | 0,76 · 0,73 | −1,00 win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Испания. Сегунда
| Время | Матч | Счёт | aiR | Фора | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castellon — Sporting Gijon | 4:0 (2:0) | 1,31 · 1,32 | −1,00 win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Albacete — Eldense | 2:0 (2:0) | 0,55 · 0,92 | −0,25 win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Cadiz — Ceuta | 3:1 (0:1) | 0,88 · 0,61 | −0,50 win | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sabadell — Tenerife | 1:1 (0:0) | 1,16 · 1,03 | −0,50 lose | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Швейцария. Суперлига
| Время | Матч | Счёт | aiR | Фора | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basel — Grasshoppers | 0:0 (0:0) | 0,87 · 0,83 | −0,75 lose | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sion — Lausanne-Sport | 1:0 (1:0) | 1,10 · 0,50 | −1,00 draw | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Thun — Lugano | 2:3 (1:1) | 0,53 · 1,74 | +0,50 lose | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Швеция. Аллсвенскан
| Время | Матч | Счёт | aiR | Фора | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mjallby — Hammarby | 0:2 (0:0) | 0,46 · 1,08 | +1,25 lose | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
