Испания. Сегунда Федерасьон, группа 3
UCAM Murcia
0,90
2:4
(2:3)
матч завершён
Время:
Фора UCAM Murcia −0,75 — lose
| 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Коэффициенты появятся ближе к матчу.
Форма команд после матча (aiR)
Положение в таблице
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UCAM Murcia | 8 | 5 | 0 | 3 | 17:10 | 15 |
| 2 | Castellon B | 7 | 5 | 0 | 2 | 15:8 | 15 |
| 3 | Castellonense | 7 | 5 | 0 | 2 | 12:6 | 15 |
| 4 | Ciudad Cieza | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:6 | 14 |
| 5 | Deportiva Minera | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:6 | 14 |
| … 18 | |||||||
Таблица посчитана по матчам сезона в нашей базе.
Сравнение команд
| UCAM Murcia | Ciudad Cieza | |
|---|---|---|
| 0,90 | aiR | — |
| ВПВВП | Форма, 5 матчей | |
| ПВПВП | На своём поле, 5 (дома / в гостях) | НПВВ |
| 1,78 | Очки за матч: хозяева дома / гости в гостях (20) | 1,75 |
| 0,29 | Ср. разн. | 0,89 |
| 0,02 | Запас по форе | 1,25 |
| 3,14 | Тотал за матч | 2,44 |
| 57% | ТБ 2.5 | 33% |
| 50% | Обе заб. | 44% |
| 79% | Гол в 1-м тайме | 44% |
Последние 14 матчей, если не указано иное.
Статистика, 14 матчей
UCAM Murcia
- Ср. разн.
- +0,29
- Запас по форе
- +0,02
- Тотал за матч
- 3,14
- ТБ 2.5
- 57%
- Обе заб.
- 50%
- Гол в 1-м тайме
- 79%
Ciudad Cieza
- Ср. разн.
- +0,89
- Запас по форе
- +1,25
- Тотал за матч
- 2,44
- ТБ 2.5
- 33%
- Обе заб.
- 44%
- Гол в 1-м тайме
- 44%
Дома и в гостях
UCAM Murcia
| Матчи | В-Н-П | Очки | Забито | Пропущено | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дома | 9 | 5-1-3 | 1,78 | 1,89 | 1,22 |
| В гостях | 11 | 4-1-6 | 1,18 | 1,36 | 1,45 |
Ciudad Cieza
| Матчи | В-Н-П | Очки | Забито | Пропущено | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дома | 5 | 3-1-1 | 2,00 | 1,20 | 0,60 |
| В гостях | 4 | 2-1-1 | 1,75 | 2,25 | 1,00 |
Последние 20 матчей, все турниры; очки и мячи — в среднем за матч.
Текущие серии
UCAM Murcia
16без ничьих
8забивает
Матчей подряд, считая от последнего, все турниры.
Ciudad Cieza
4без поражений
4забивает
4ТБ 1.5
3побед подряд
3без ничьих
3ТБ 2.5
32-й тайм с голом (ТБ 0.5)
Матчей подряд, считая от последнего, все турниры.
Фаворит и андердог
UCAM Murcia
| Матчи | В-Н-П | Очки | Забито | Пропущено | Ср. фора | В плюс по форе | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фаворит (фора в минус) | 12 | 5-1-6 | 1,33 | 1,83 | 1,67 | −0,60 | 42% |
| Равные (фора 0) | 2 | 1-1-0 | 2,00 | 1,50 | 0,50 | 0,00 | 100% |
| Андердог (фора в плюс) | 5 | 2-0-3 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | +0,30 | 40% |
Ciudad Cieza
| Матчи | В-Н-П | Очки | Забито | Пропущено | Ср. фора | В плюс по форе | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фаворит (фора в минус) | 3 | 2-1-0 | 2,33 | 1,67 | 0,67 | −0,42 | 67% |
| Равные (фора 0) | 1 | 0-0-1 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0% |
| Андердог (фора в плюс) | 5 | 3-1-1 | 2,00 | 2,00 | 0,80 | +0,90 | 100% |
Последние 20 матчей с линией, все турниры.
Тайм / матч
UCAM Murcia
| 1-й тайм \ Матч | В | Н | П |
|---|---|---|---|
| В | 7 | 1 | 0 |
| Н | 2 | 1 | 2 |
| П | 0 | 0 | 7 |
Ciudad Cieza
| 1-й тайм \ Матч | В | Н | П |
|---|---|---|---|
| В | 2 | 1 | 0 |
| Н | 3 | 1 | 2 |
| П | 0 | 0 | 0 |
Строка — итог 1-го тайма, столбец — итог матча; последние 20 матчей со счётом 1-го тайма.
5 последних матчей
UCAM Murcia
| 25.10.26 | Д | Ciudad Cieza | 2:4 | П |
| 19.10.26 | Г | Pena Deportiva | 1:0 | В |
| 11.10.26 | Д | Alcoyano | 2:0 | В |
| 03.10.26 | Г | Elche Ilicitano | 5:1 | В |
| 27.09.26 | Д | Intercity | 1:2 | П |
Ciudad Cieza
| 25.10.26 | Г | UCAM Murcia | 4:2 | В |
| 11.10.26 | Д | Intercity | 3:1 | В |
| 04.10.26 | Г | Orihuela | 4:0 | В |
| 27.09.26 | Д | Balears | 1:1 | Н |
| 20.09.26 | Г | Castellonense | 0:1 | П |
aiR описывает текущую форму по прошлым матчам. Это не прогноз и не рекомендация. В среднем индекс возвращается к 1.00 за 8–12 матчей. 18+.