Испания. Сегунда Федерасьон, группа 2
Espanyol B
1,14 ↑
1:0
(0:0)
матч завершён
Osasuna B
1,26
Время:
Фора Espanyol B −0,75 — ½ win
| 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Коэффициенты появятся ближе к матчу.
Форма команд после матча (aiR)
Положение в таблице
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona B | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:4 | 19 |
| 2 | Espanyol B | 7 | 5 | 1 | 1 | 17:5 | 16 |
| 3 | Olot | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:8 | 15 |
| … | |||||||
| 5 | Manresa | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:7 | 14 |
| 6 | Osasuna B | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:5 | 14 |
| 7 | Girona B | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:12 | 13 |
| … 18 | |||||||
Таблица посчитана по матчам сезона в нашей базе.
Сравнение команд
| Espanyol B | Osasuna B | |
|---|---|---|
| 1,14 | aiR | 1,26 |
| ПВВНВ | Форма, 5 матчей | ПВННП |
| ВПВВВ | На своём поле, 5 (дома / в гостях) | НВПНП |
| 1,30 | Очки за матч: хозяева дома / гости в гостях (20) | 1,40 |
| 0,43 | Ср. разн. | 0,43 |
| 0,14 | Запас по форе | 0,38 |
| 2,86 | Тотал за матч | 1,71 |
| 64% | ТБ 2.5 | 29% |
| 57% | Обе заб. | 29% |
| 79% | Гол в 1-м тайме | 36% |
Последние 14 матчей, если не указано иное.
Статистика, 14 матчей
Espanyol B
- Ср. разн.
- +0,43
- Запас по форе
- +0,14
- Тотал за матч
- 2,86
- ТБ 2.5
- 64%
- Обе заб.
- 57%
- Гол в 1-м тайме
- 79%
Osasuna B
- Ср. разн.
- +0,43
- Запас по форе
- +0,38
- Тотал за матч
- 1,71
- ТБ 2.5
- 29%
- Обе заб.
- 29%
- Гол в 1-м тайме
- 36%
Дома и в гостях
Espanyol B
| Матчи | В-Н-П | Очки | Забито | Пропущено | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дома | 10 | 4-1-5 | 1,30 | 1,70 | 1,10 |
| В гостях | 10 | 3-4-3 | 1,30 | 0,90 | 1,20 |
Osasuna B
| Матчи | В-Н-П | Очки | Забито | Пропущено | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дома | 10 | 6-1-3 | 1,90 | 1,50 | 0,90 |
| В гостях | 10 | 4-2-4 | 1,40 | 0,60 | 0,60 |
Последние 20 матчей, все турниры; очки и мячи — в среднем за матч.
Текущие серии
Espanyol B
132-й тайм с голом (ТБ 0.5)
7забивает
4без поражений
3ТМ 3.5
Матчей подряд, считая от последнего, все турниры.
Osasuna B
4не забивает хотя бы одна
4ТМ 2.5
4ТМ 3.5
41-й тайм 0:0
3без побед
3не забивает
Матчей подряд, считая от последнего, все турниры.
Фаворит и андердог
Espanyol B
| Матчи | В-Н-П | Очки | Забито | Пропущено | Ср. фора | В плюс по форе | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фаворит (фора в минус) | 9 | 5-1-3 | 1,78 | 2,11 | 1,11 | −0,75 | 56% |
| Равные (фора 0) | 5 | 2-2-1 | 1,60 | 1,00 | 0,80 | 0,00 | 67% |
| Андердог (фора в плюс) | 4 | 0-2-2 | 0,50 | 0,50 | 1,75 | +0,50 | 50% |
Osasuna B
| Матчи | В-Н-П | Очки | Забито | Пропущено | Ср. фора | В плюс по форе | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фаворит (фора в минус) | 6 | 4-1-1 | 2,17 | 1,50 | 0,50 | −0,62 | 67% |
| Равные (фора 0) | 4 | 3-0-1 | 2,25 | 1,75 | 1,25 | 0,00 | 75% |
| Андердог (фора в плюс) | 10 | 3-2-5 | 1,10 | 0,50 | 0,70 | +0,62 | 60% |
Последние 20 матчей с линией, все турниры.
Тайм / матч
Espanyol B
| 1-й тайм \ Матч | В | Н | П |
|---|---|---|---|
| В | 6 | 1 | 1 |
| Н | 1 | 4 | 5 |
| П | 0 | 0 | 2 |
Osasuna B
| 1-й тайм \ Матч | В | Н | П |
|---|---|---|---|
| В | 3 | 0 | 1 |
| Н | 7 | 3 | 6 |
| П | 0 | 0 | 0 |
Строка — итог 1-го тайма, столбец — итог матча; последние 20 матчей со счётом 1-го тайма.
5 последних матчей
Espanyol B
| 26.10.26 | Д | Osasuna B | 1:0 | В |
| 18.10.26 | Г | Reus | 1:1 | Н |
| 11.10.26 | Г | Girona B | 2:1 | В |
| 27.09.26 | Д | Arnedo | 5:0 | В |
| 19.09.26 | Г | Pena Sport | 1:2 | П |
Osasuna B
| 26.10.26 | Г | Espanyol B | 0:1 | П |
| 17.10.26 | Д | Olot | 0:0 | Н |
| 10.10.26 | Г | Manresa | 0:0 | Н |
| 04.10.26 | Д | Calamocha | 2:0 | В |
| 27.09.26 | Г | Girona B | 2:3 | П |
aiR описывает текущую форму по прошлым матчам. Это не прогноз и не рекомендация. В среднем индекс возвращается к 1.00 за 8–12 матчей. 18+.