Union La Calera
1,05
3:1
(1:1)
матч завершён
Universidad Catolica
0,90 ↓
Время:
Фора Union La Calera +0,50 — win
| 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Коэффициенты появятся ближе к матчу.
Форма команд после матча (aiR)
Положение в таблице
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo-Colo | 24 | 17 | 3 | 4 | 50:27 | 54 |
| 2 | Universidad de Chile | 24 | 13 | 6 | 5 | 41:19 | 45 |
| 3 | Universidad Catolica | 24 | 13 | 3 | 8 | 51:36 | 42 |
| 4 | Everton Vina del Mar | 24 | 11 | 6 | 7 | 40:27 | 39 |
| … | |||||||
| 15 | Universidad de Concepcion | 24 | 6 | 5 | 13 | 18:40 | 23 |
| 16 | Union La Calera | 25 | 5 | 6 | 14 | 23:42 | 21 |
Таблица посчитана по матчам сезона в нашей базе.
Сравнение команд
| Union La Calera | Universidad Catolica | |
|---|---|---|
| 1,05 | aiR | 0,90 |
| ВНННВ | Форма, 5 матчей | ВВННП |
| ППВНВ | На своём поле, 5 (дома / в гостях) | ВВВНП |
| 1,20 | Очки за матч: хозяева дома / гости в гостях (20) | 1,70 |
| 0,00 | Ср. разн. | −0,50 |
| 0,29 | Запас по форе | −0,98 |
| 2,14 | Тотал за матч | 3,07 |
| 43% | ТБ 2.5 | 64% |
| 50% | Обе заб. | 57% |
| 57% | Гол в 1-м тайме | 71% |
Последние 14 матчей, если не указано иное.
Статистика, 14 матчей
Union La Calera
- Ср. разн.
- 0,00
- Запас по форе
- +0,29
- Тотал за матч
- 2,14
- ТБ 2.5
- 43%
- Обе заб.
- 50%
- Гол в 1-м тайме
- 57%
Universidad Catolica
- Ср. разн.
- −0,50
- Запас по форе
- −0,98
- Тотал за матч
- 3,07
- ТБ 2.5
- 64%
- Обе заб.
- 57%
- Гол в 1-м тайме
- 71%
Дома и в гостях
Union La Calera
| Матчи | В-Н-П | Очки | Забито | Пропущено | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дома | 10 | 3-3-4 | 1,20 | 1,40 | 1,20 |
| В гостях | 10 | 3-4-3 | 1,30 | 1,00 | 1,00 |
Universidad Catolica
| Матчи | В-Н-П | Очки | Забито | Пропущено | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дома | 10 | 6-2-2 | 2,00 | 2,20 | 1,50 |
| В гостях | 10 | 5-2-3 | 1,70 | 1,50 | 1,60 |
Последние 20 матчей, все турниры; очки и мячи — в среднем за матч.
Текущие серии
Union La Calera
5без поражений
Матчей подряд, считая от последнего, все турниры.
Universidad Catolica
3без побед
Матчей подряд, считая от последнего, все турниры.
Фаворит и андердог
Union La Calera
| Матчи | В-Н-П | Очки | Забито | Пропущено | Ср. фора | В плюс по форе | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фаворит (фора в минус) | 5 | 2-1-2 | 1,40 | 1,80 | 0,80 | −0,55 | 40% |
| Равные (фора 0) | 3 | 1-1-1 | 1,33 | 0,67 | 1,67 | 0,00 | 50% |
| Андердог (фора в плюс) | 12 | 3-5-4 | 1,17 | 1,08 | 1,08 | +0,60 | 67% |
Universidad Catolica
| Матчи | В-Н-П | Очки | Забито | Пропущено | Ср. фора | В плюс по форе | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фаворит (фора в минус) | 16 | 9-3-4 | 1,88 | 2,06 | 1,62 | −0,97 | 47% |
| Равные (фора 0) | 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| Андердог (фора в плюс) | 3 | 1-1-1 | 1,33 | 1,00 | 1,67 | +0,42 | 67% |
Последние 20 матчей с линией, все турниры.
Тайм / матч
Union La Calera
| 1-й тайм \ Матч | В | Н | П |
|---|---|---|---|
| В | 3 | 1 | 1 |
| Н | 3 | 6 | 0 |
| П | 0 | 0 | 6 |
Universidad Catolica
| 1-й тайм \ Матч | В | Н | П |
|---|---|---|---|
| В | 7 | 1 | 0 |
| Н | 2 | 2 | 2 |
| П | 2 | 1 | 3 |
Строка — итог 1-го тайма, столбец — итог матча; последние 20 матчей со счётом 1-го тайма.
5 последних матчей
Union La Calera
| 26.10.26 | Д | Universidad Catolica | 3:1 | В |
| 12.10.26 | Г | Deportes Concepcion | 1:1 | Н |
| 27.09.26 | Г | Universidad Catolica | 0:0 | Н |
| 24.09.26 | Д | Universidad Catolica | 1:1 | Н |
| 15.09.26 | Д | Deportes Limache | 1:0 | В |
Universidad Catolica
| 26.10.26 | Г | Union La Calera | 1:3 | П |
| 27.09.26 | Д | Union La Calera | 0:0 | Н |
| 24.09.26 | Г | Union La Calera | 1:1 | Н |
| 13.09.26 | Г | Palestino | 3:2 | В |
| 06.09.26 | Г | Everton Vina del Mar | 1:0 | В |
aiR описывает текущую форму по прошлым матчам. Это не прогноз и не рекомендация. В среднем индекс возвращается к 1.00 за 8–12 матчей. 18+.