Время:
| 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.61 | 3.61 | 2.44 | 1.95 | 1.81 | 1.95 | 0 | 1.83 | 1.95 | 2.5 | 1.81 |
Коэффициенты: Pinnacle, текущая линия. Не прогноз и не рекомендация. 18+.
Превью матча
Форма по aiR: Central Espanol 0.63, Boston River 0.88. По форме команды близки.
preG (ожидаемые голы): Central Espanol 1.27, Boston River 1.32.
Личные встречи: Central Espanol — 1 победа, Boston River — 3 победы, ничьих 1. Boston River: 4 матча без поражений; в 5 из 5 последних встреч было меньше 4.5 карточек.
Central Espanol: 9 матчей подряд пропускает, в 8 из 9 последних матчей первыми пропускали.
Central Espanol — тоталы, карточки, угловые: в последних матчах 6 из 8 — больше 2.5 голов; 5 из 6 — меньше 4.5 карточек; 5 из 6 — меньше 10.5 угловых.
Boston River — тоталы, карточки, угловые: в последних матчах 6 из 7 — меньше 4.5 карточек; 5 из 5 — меньше 10.5 угловых.
Стадион: Парке Палермо 6 500 мест.
Судья: Andres Matonte — в среднем 5.5 ЖК за матч.
Форма перед матчем (aiR)
Положение в таблице перед матчем
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 36 | 20 | 9 | 7 | 57:29 | 69 |
| … | |||||||
| 10 | Cerro Largo | 37 | 10 | 11 | 16 | 36:43 | 41 |
| 11 | Central Espanol | 36 | 11 | 8 | 17 | 36:50 | 41 |
| 12 | Boston River | 36 | 11 | 7 | 18 | 36:48 | 40 |
| 13 | Defensor Sporting | 35 | 9 | 12 | 14 | 35:43 | 39 |
| … 16 | |||||||
Таблица посчитана по матчам сезона в нашей базе.
Где вы слили бы банк
Ровная ставка на один и тот же исход в 10 последних матчах каждой команды — рынок, который заходил хуже всего относительно среднего по лиге. Прошлые матчи, не прогноз.
Если бы вы ставили…
12 рынков × 10 последних матчей каждой команды, сравнение со средним по лиге.
| Рынок | Central Espanol | Boston River | Ср. лиги | Банк, ед. |
|---|---|---|---|---|
| Победа | VXXXXXXXXX 10% | XXXVXVXXVX 30% | 36% | — |
| Ничья | XXXXXXXXVV 20% | XXXXVXVXXX 20% | 27% | — |
| Поражение | XVVVVVVVXX 70% | VVVXXXXVXV 50% | 36% | — |
| Победа дома | ·X·XX·XXX· 0% | XX·VX·X·VX 29% | — | — |
| Поражение в гостях | X·V··V···X 50% | ··V··X·V·· 67% | — | — |
| ТБ 2.5 | VVXVXVVVXX 60% | VVXXXVXVVV 60% | 44% | — |
| ТМ 2.5 | XXVXVXXXVV 40% | XXVVVXVXXX 40% | 56% | — |
| Обе забьют | VVXXXXVVVX 50% | VVXXXVXVVV 60% | 48% | — |
| ТБ 1 в 1-м тайме | 000V000V0X 67% | VXX0XVX0V0 43% | 31% | — |
| ТМ 0.5 в 1-м тайме (0:0) | XXXXXXXXXV 10% | XVVXVXVXXX 40% | 35% | — |
| Ничья в 1-м тайме | XXXXXXXXXV 10% | XVVXVVVXVX 60% | — | — |
| Фора букмекера | VXXX½XXXXX0 11% | XXXV½XV00VX 38% | 50% | — |
V — зашло, X — нет, ½ — половина, 0 — возврат, · — нет данных. Банк — по реальным коэффициентам после их подключения. Серии возвращаются к среднему.
Сравнение команд
| Central Espanol | Boston River | |
|---|---|---|
| 0,63 | aiR | 0,88 |
| ППППВ | Форма, 5 матчей | НВППП |
| ППППП | На своём поле, 5 (дома / в гостях) | ПППВП |
| 0,75 | Очки за матч: хозяева дома / гости в гостях (20) | 1,20 |
| −1,00 | Ср. разн. | −0,07 |
| −0,75 | Запас по форе | 0,05 |
| 3,00 | Тотал за матч | 2,36 |
| 64% | ТБ 2.5 | 50% |
| 50% | Обе заб. | 50% |
| 86% | Гол в 1-м тайме | 57% |
Последние 14 матчей, если не указано иное.
Статистика, 14 матчей
Central Espanol
- Ср. разн.
- −1,00
- Запас по форе
- −0,75
- Тотал за матч
- 3,00
- ТБ 2.5
- 64%
- Обе заб.
- 50%
- Гол в 1-м тайме
- 86%
Boston River
- Ср. разн.
- −0,07
- Запас по форе
- +0,05
- Тотал за матч
- 2,36
- ТБ 2.5
- 50%
- Обе заб.
- 50%
- Гол в 1-м тайме
- 57%
Дома и в гостях
Central Espanol
| Матчи | В-Н-П | Очки | Забито | Пропущено | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дома | 12 | 2-3-7 | 0,75 | 0,75 | 1,67 |
| В гостях | 8 | 2-2-4 | 1,00 | 0,88 | 1,50 |
Boston River
| Матчи | В-Н-П | Очки | Забито | Пропущено | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дома | 10 | 3-4-3 | 1,30 | 1,00 | 0,90 |
| В гостях | 10 | 4-0-6 | 1,20 | 1,20 | 1,60 |
Последние 20 матчей, все турниры; очки и мячи — в среднем за матч.
Текущие серии
Central Espanol
Матчей подряд, считая от последнего, все турниры.
Boston River
Матчей подряд, считая от последнего, все турниры.
Фаворит и андердог
Central Espanol
| Матчи | В-Н-П | Очки | Забито | Пропущено | Ср. фора | В плюс по форе | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фаворит (фора в минус) | 2 | 1-1-0 | 2,00 | 1,00 | 0,50 | −0,62 | 50% |
| Равные (фора 0) | 6 | 2-1-3 | 1,17 | 1,00 | 1,83 | 0,00 | 40% |
| Андердог (фора в плюс) | 12 | 1-3-8 | 0,50 | 0,67 | 1,67 | +0,52 | 36% |
Boston River
| Матчи | В-Н-П | Очки | Забито | Пропущено | Ср. фора | В плюс по форе | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фаворит (фора в минус) | 6 | 2-3-1 | 1,50 | 1,17 | 0,83 | −0,42 | 33% |
| Равные (фора 0) | 3 | 1-1-1 | 1,33 | 0,33 | 0,67 | 0,00 | 50% |
| Андердог (фора в плюс) | 11 | 4-0-7 | 1,09 | 1,27 | 1,64 | +0,59 | 40% |
Последние 20 матчей с линией, все турниры.
Тайм / матч
Central Espanol
| 1-й тайм \ Матч | В | Н | П |
|---|---|---|---|
| В | 2 | 0 | 0 |
| Н | 2 | 4 | 2 |
| П | 0 | 1 | 9 |
Boston River
| 1-й тайм \ Матч | В | Н | П |
|---|---|---|---|
| В | 3 | 0 | 0 |
| Н | 4 | 4 | 3 |
| П | 0 | 0 | 6 |
Строка — итог 1-го тайма, столбец — итог матча; последние 20 матчей со счётом 1-го тайма.
5 последних матчей
Central Espanol
| 31.10.26 | Г | Cerro | 2:1 | В |
| 24.10.26 | Д | Albion | 1:3 | П |
| 18.10.26 | Г | Danubio | 0:1 | П |
| 15.10.26 | Д | Danubio | 0:6 | П |
| 11.10.26 | Д | Nacional | 0:1 | П |
Boston River
| 10.11.26 | Д | Montevideo City | 1:2 | П |
| 01.11.26 | Д | Montevideo City | 1:2 | П |
| 25.10.26 | Г | Cerro Largo | 0:2 | П |
| 17.10.26 | Д | Defensor Sporting | 1:0 | В |
| 14.10.26 | Д | CA River Plate | 0:0 | Н |
aiR описывает текущую форму по прошлым матчам. Это не прогноз и не рекомендация. В среднем индекс возвращается к 1.00 за 8–12 матчей. 18+.