- Матчи дня 29.10: Everton – Newcastle, дерби Рио и Белу-Оризонти

- Итоги дня 28.10: HamKam выбил Rosenborg, Banik победил Sparta в Праге

Время:
Ближайшие 12 ч 30.10.26 · 110 31.10.26 · 389 01.11.26 · 207
Аргентина. Примера
| Время | Матч | aiR | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estudiantes de La Plata — Instituto | 0,76↓ · 1,55↑ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Boca Juniors — River Plate | 1,47 · 1,00↑ | 2.36 | 3.13 | 3.29 | 2.54 | 1.52 | 2.01 | −0.25 | 1.85 | 1.88 | 2 | 1.96 | |
Мексика. Лига MX
| Время | Матч | aiR | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monterrey — Tijuana | 1,05 · 0,85 | 1.52 | 4.64 | 5.53 | 1.52 | 2.57 | 1.86 | −1 | 2.00 | 1.81 | 3 | 2.04 | |
| Guadalajara — Atlante | 1,12 · 0,79 | 1.48 | 4.69 | 6.13 | 1.59 | 2.37 | 2.08 | −1.25 | 1.79 | 1.96 | 3 | 1.87 | |
| Club America — Toluca | 1,15 · 1,13↓ | 2.26 | 3.80 | 2.92 | 1.48 | 2.64 | 1.99 | −0.25 | 1.87 | 1.96 | 3.25 | 1.87 | |
Мексика. Лига де Экспансьон
| Время | Матч | aiR | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alacranes de Durango — Atletico Morelia | 1,07 · 1,22 | 2.54 | 3.30 | 2.75 | 1.91 | 1.88 | 1.83 | 0 | 1.98 | 1.91 | 2.5 | 1.88 | |
| Cancun FC — Jaiba Brava | 1,12 · 0,68 | 1.74 | 3.80 | 4.37 | 1.80 | 2.00 | 1.97 | −0.75 | 1.83 | 1.80 | 2.5 | 2.00 | |
| Piratas — Tapatio | 1,22 · 0,87 | 1.28 | 5.68 | 8.45 | 1.40 | 2.78 | 1.96 | −1.75 | 1.83 | 1.81 | 3.25 | 1.96 | |
| Leones Negros — Tepatitlan | 1,37 · 0,44↓ | 1.21 | 6.92 | 9.49 | 1.27 | 3.50 | 1.95 | −2 | 1.83 | 1.91 | 3.75 | 1.86 | |
Колумбия. Примера A
| Время | Матч | aiR | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deportivo Pasto — Jaguares de Cordoba | 0,67 · 0,94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
США. MLS
| Время | Матч | aiR | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado Rapids — Chicago Fire | 0,89 · 0,84↓ | 2.28 | 3.60 | 2.97 | 1.65 | 2.24 | 1.99 | −0.25 | 1.85 | 1.81 | 2.75 | 2.02 | |
| Vancouver Whitecaps — Seattle Sounders | 0,90 · 1,02 | 1.62 | 4.48 | 4.62 | 1.47 | 2.64 | 1.99 | −1 | 1.85 | 1.96 | 3.25 | 1.86 | |
Коста-Рика. Примера
| Время | Матч | aiR | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sporting San Jose — Herediano | 1,27 · 0,83↑ | 2.33 | 3.52 | 2.88 | 1.89 | 1.90 | 2.02 | −0.25 | 1.79 | 1.89 | 2.5 | 1.90 | |
| Cartagines — San Carlos | 1,50 · 1,26↑ | 1.71 | 3.72 | 4.70 | 1.91 | 1.88 | 1.93 | −0.75 | 1.87 | 1.91 | 2.5 | 1.88 | |
Австралия. А-Лига
| Время | Матч | aiR | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne Victory — Central Coast Mariners | 0,88↓ · 1,13↓ | 1.43 | 5.09 | 6.32 | 1.54 | 2.49 | 1.94 | −1.25 | 1.92 | 1.87 | 3 | 1.97 | |
Австралия. Чемпионшип
| Время | Матч | aiR | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APIA Leichhardt Tigers — Avondale | 1,38 · 0,96↓ | 1.90 | 3.70 | 3.55 | 1.61 | 2.23 | 1.91 | −0.5 | 1.91 | 2.02 | 3 | 1.79 | |
| Bayswater City — Oakleigh Cannons | 1,59 · 1,30 | 3.66 | 3.43 | 1.94 | 1.64 | 2.22 | 1.87 | +0.5 | 1.95 | 1.79 | 2.75 | 2.02 | |
Япония. Джей-лига 1
| Время | Матч | aiR | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yokohama F. Marinos — Kawasaki Frontale | 1,16 · 1,55↑ | 3.03 | 3.76 | 2.21 | 1.58 | 2.40 | 1.91 | +0.25 | 1.94 | 1.94 | 3 | 1.90 | |
| JEF United Chiba — Avispa Fukuoka | 0,71↑ · 0,27↓ | 3.12 | 3.35 | 2.34 | 2.16 | 1.71 | 1.85 | +0.25 | 2.01 | 1.89 | 2.25 | 1.95 | |
| V-Varen Nagasaki — Tokyo Verdy | 0,80↓ · 0,85 | 2.47 | 3.19 | 3.05 | 2.18 | 1.70 | 2.11 | −0.25 | 1.78 | 1.90 | 2.25 | 1.94 | |
| Machida Zelvia — Gamba Osaka | 1,23 · 1,02 | 1.79 | 3.75 | 4.46 | 1.88 | 1.96 | 2.03 | −0.75 | 1.83 | 1.88 | 2.5 | 1.96 | |
Южная Корея. Кей-лига 1
| Время | Матч | aiR | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pohang Steelers — Jeju SK | 0,96 · 1,03↓ | 2.69 | 3.22 | 2.74 | 2.20 | 1.69 | 1.91 | 0 | 1.94 | 1.93 | 2.25 | 1.91 | |
| Ulsan HD — Gangwon | 0,90 · 0,84 | 2.15 | 3.54 | 3.34 | 1.83 | 2.01 | 1.86 | −0.25 | 1.99 | 1.83 | 2.5 | 2.01 | |
| FC Anyang — Bucheon FC | 0,91 · 0,77↓ | 1.89 | 3.65 | 4.09 | 1.89 | 1.95 | 1.89 | −0.5 | 1.97 | 1.89 | 2.5 | 1.95 | |
| FC Seoul — Incheon United | 1,00 · 1,03 | 1.78 | 3.88 | 4.33 | 1.91 | 1.93 | 2.02 | −0.75 | 1.84 | 1.91 | 2.5 | 1.93 | |
Южная Корея. Кей-лига 2
| Время | Матч | aiR | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeonnam Dragons — Seongnam | 0,82 · 0,94 | 2.91 | 3.28 | 2.44 | 1.89 | 1.90 | 1.75 | +0.25 | 2.09 | 1.89 | 2.5 | 1.90 | |
| Suwon FC — Ansan Greeners | 1,31 · 0,71 | 1.26 | 6.22 | 8.95 | 1.47 | 2.61 | 1.92 | −1.5 | 1.88 | 1.99 | 3.25 | 1.81 | |
| Gimhae City — Cheonan City | 0,74 · 0,86↑ | 2.88 | 3.42 | 2.39 | 1.87 | 1.92 | 1.76 | +0.25 | 2.06 | 1.87 | 2.5 | 1.92 | |
Индонезия. Суперлига
| Время | Матч | aiR | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persib Bandung — Isenmulang Kalteng | 1,26 · — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Garudayaksa — PSS Sleman | — · 0,83 | 2.26 | 3.82 | 2.81 | 1.65 | 2.20 | 1.98 | −0.25 | 1.83 | 1.83 | 2.75 | 1.97 | |
Россия. Премьер-лига
| Время | Матч | aiR | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orenburg — CSKA Moscow | 1,18↑ · 1,23 | 3.19 | 3.60 | 2.20 | 1.70 | 2.15 | 1.94 | +0.25 | 1.91 | 1.90 | 2.75 | 1.94 | |
| Dinamo Makhachkala — Rostov | 0,48↓ · 1,10 | 3.29 | 3.05 | 2.41 | 2.49 | 1.54 | 1.83 | +0.25 | 2.04 | 1.82 | 2 | 2.03 | |
| Baltika Kaliningrad — Akron | 0,79 · 1,20↑ | 1.73 | 3.65 | 5.04 | 2.14 | 1.71 | 1.96 | −0.75 | 1.89 | 1.89 | 2.25 | 1.94 | |
| Lokomotiv Moscow — Spartak Moscow | 0,61 · 1,13 | 4.57 | 3.86 | 1.75 | 1.66 | 2.23 | 1.89 | +0.75 | 1.97 | 1.83 | 2.75 | 2.01 | |
Эстония. Мейстрилийга
| Время | Матч | aiR | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nomme Kalju — Kuressaare | 1,00 · 0,95 | 1.50 | 4.40 | 5.67 | 1.58 | 2.29 | 1.79 | −1 | 2.04 | 1.97 | 3 | 1.84 | |
| Flora Tallinn — Narva Trans | 0,57 · 0,70 | 1.18 | 6.89 | 12.35 | — | — | 1.79 | −1.75 | 2.03 | 1.89 | 3.5 | 1.89 | |
Испания. Сегунда Федерасьон, группа 1
| Время | Матч | aiR | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugalete — Arosa | 1,06 · — | 1.68 | 3.75 | 4.50 | 1.80 | 1.99 | 1.87 | −0.75 | 1.92 | 1.80 | 2.5 | 1.99 | |
| Coruxo — Sestao River | 0,78↓ · 1,53↑ | 3.35 | 2.82 | 2.32 | 2.52 | 1.48 | 1.83 | +0.25 | 1.96 | 1.88 | 2 | 1.91 | |
| Compostela — Basconia | 1,16 · 1,16↓ | 1.89 | 3.45 | 3.78 | 1.76 | 2.01 | 1.89 | −0.5 | 1.90 | 1.98 | 2.75 | 1.82 | |
| Amorebieta — Gimnastica Torrelavega | 1,25 · — | 1.57 | 3.82 | 5.39 | 1.84 | 1.95 | 1.98 | −1 | 1.81 | 1.84 | 2.5 | 1.95 | |
Испания. Сегунда Федерасьон, группа 3
| Время | Матч | aiR | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorca Deportiva — Poblense | 0,69 · 1,28↑ | 1.92 | 3.17 | 4.05 | 2.10 | 1.70 | 1.92 | −0.5 | 1.87 | 1.85 | 2.25 | 1.94 | |
| Pena Deportiva — Balears | 0,89 · 1,09↓ | 3.56 | 3.20 | 2.03 | 2.03 | 1.75 | 1.77 | +0.5 | 2.03 | 1.79 | 2.25 | 2.01 | |
| UCAM Murcia — Mallorca B | 0,90 · — | 1.65 | 3.64 | 4.86 | 1.91 | 1.88 | 1.83 | −0.75 | 1.95 | 1.91 | 2.5 | 1.88 | |
| Ciudad Cieza — Deportiva Minera | — · 1,20 | 2.32 | 3.01 | 3.11 | 2.12 | 1.69 | 1.99 | −0.25 | 1.81 | 1.87 | 2.25 | 1.92 | |
| Yeclano — Orihuela | 0,77↓ · 0,93 | 2.04 | 3.13 | 3.64 | 2.13 | 1.68 | 2.04 | −0.5 | 1.77 | 1.88 | 2.25 | 1.91 | |
Турция. Первая лига
| Время | Матч | aiR | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sivasspor — Boluspor | 0,86 · 0,56 | 1.53 | 4.28 | 5.57 | 1.69 | 2.13 | 1.88 | −1 | 1.93 | 1.87 | 2.75 | 1.92 | |
| Igdir FK — Antalyaspor | 1,35 · 1,07↑ | 2.00 | 3.40 | 3.28 | 1.84 | 1.87 | 1.75 | −0.25 | 1.93 | 1.84 | 2.5 | 1.87 | |
| Istanbulspor — Mardin | 0,58↓ · 1,15 | 3.64 | 3.56 | 1.97 | 1.87 | 1.92 | 1.83 | +0.5 | 1.97 | 1.87 | 2.5 | 1.92 | |
Португалия. Лига Португалии 2
| Время | Матч | aiR | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vizela — Academica Coimbra | 0,86↓ · 1,44 | 2.33 | 3.09 | 3.24 | 2.13 | 1.69 | 1.98 | −0.25 | 1.83 | 1.87 | 2.25 | 1.92 | |
| Tondela — Felgueiras | 1,12↑ · 0,90↓ | 1.79 | 3.59 | 4.40 | 2.34 | 1.58 | 1.79 | −0.5 | 2.02 | 2.05 | 2.25 | 1.76 | |
| Lusitania Lourosa — Farense | 1,24↑ · 1,17 | 2.71 | 3.17 | 2.67 | 2.13 | 1.69 | 1.92 | 0 | 1.89 | 1.87 | 2.25 | 1.92 | |
Азербайджан. Премьер-лига
| Время | Матч | aiR | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samaxi — Neftchi Baku | 1,08↑ · 1,40 | 5.15 | 3.97 | 1.57 | 1.76 | 2.00 | 1.81 | +1 | 1.98 | 2.00 | 2.75 | 1.79 | |
Испания. Примера Федерасьон, группа 1
| Время | Матч | aiR | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barakaldo — Pontevedra | 0,93 · 0,84 | 1.81 | 3.27 | 4.40 | 2.23 | 1.62 | 1.81 | −0.5 | 1.98 | 1.98 | 2.25 | 1.81 | |
| UD Ourense — Cultural Leonesa | 0,80 · 1,03↑ | 4.17 | 3.38 | 1.82 | 2.15 | 1.67 | 1.97 | +0.5 | 1.82 | 1.89 | 2.25 | 1.89 | |
| Lugo — Merida | 1,45↑ · 0,83↑ | 2.21 | 3.16 | 3.16 | 2.08 | 1.71 | 1.91 | −0.25 | 1.88 | 1.84 | 2.25 | 1.95 | |
| Extremadura — Unionistas | 1,12 · 0,92 | 1.78 | 3.46 | 4.24 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | −0.75 | 1.76 | 2.00 | 2.5 | 1.80 | |
Испания. Примера Федерасьон, группа 2
| Время | Матч | aiR | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antequera — Real Murcia | 1,28 · 1,16 | 2.09 | 3.50 | 3.11 | 1.71 | 2.09 | 1.83 | −0.25 | 1.95 | 1.91 | 2.75 | 1.88 | |
| Juventud Torremolinos — Aguilas | 0,86↑ · 0,77↓ | 2.72 | 3.05 | 2.57 | 2.10 | 1.70 | 1.95 | 0 | 1.84 | 1.84 | 2.25 | 1.94 | |
| Hercules — Rayo Majadahonda | 1,13 · 1,00 | 1.79 | 3.29 | 4.48 | 2.28 | 1.60 | 1.79 | −0.5 | 2.01 | 2.01 | 2.25 | 1.79 | |
Испания. Сегунда Федерасьон, группа 2
| Время | Матч | aiR | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UD Logrones B — Espanyol B | — · 1,14↑ | 4.66 | 3.73 | 1.66 | 1.88 | 1.91 | 1.94 | +0.75 | 1.85 | 1.88 | 2.5 | 1.91 | |
| Osasuna B — Tudelano | 1,26 · 0,83↓ | 1.95 | 3.27 | 3.75 | 2.06 | 1.73 | 1.95 | −0.5 | 1.84 | 1.81 | 2.25 | 1.98 | |
| Olot — Manresa | 1,35↑ · — | 1.88 | 3.15 | 4.24 | 2.33 | 1.58 | 1.88 | −0.5 | 1.91 | 2.05 | 2.25 | 1.76 | |
| Terrassa — Reus | 0,84↑ · 1,21 | 1.79 | 3.35 | 4.37 | 2.03 | 1.75 | 1.79 | −0.5 | 2.01 | 1.79 | 2.25 | 2.00 | |
Испания. Сегунда Федерасьон, группа 4
| Время | Матч | aiR | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella — Mijas Las Lagunas | 0,64 · — | 1.95 | 3.41 | 3.57 | 1.90 | 1.89 | 1.95 | −0.5 | 1.84 | 1.90 | 2.5 | 1.89 | |
| Tenerife B — Don Benito | 0,80↓ · — | 1.95 | 3.36 | 3.65 | 1.86 | 1.92 | 1.95 | −0.5 | 1.84 | 1.86 | 2.5 | 1.92 | |
| Atletico Antoniano — Estepona | 0,76↓ · 1,14 | 3.08 | 3.01 | 2.33 | 2.19 | 1.65 | 1.80 | +0.25 | 2.00 | 1.93 | 2.25 | 1.86 | |
| Las Palmas Atletico — Atletico Central | 0,54↓ · 1,00 | 2.29 | 3.12 | 3.05 | 1.94 | 1.86 | 1.97 | −0.25 | 1.82 | 1.94 | 2.5 | 1.86 | |
| Tamaraceite — Xerez | — · 0,85↓ | 3.78 | 3.24 | 1.95 | 2.18 | 1.65 | 1.83 | +0.5 | 1.95 | 1.93 | 2.25 | 1.86 | |
| Ciudad de Lucena — Atletico Sanluqueno | — · 0,87 | 2.01 | 3.20 | 3.63 | 2.11 | 1.69 | 2.01 | −0.5 | 1.79 | 1.86 | 2.25 | 1.94 | |
Испания. Сегунда Федерасьон, группа 5
| Время | Матч | aiR | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artistico Navalcarnero — Atletico Paso | 1,33 · — | 1.83 | 3.36 | 4.15 | 2.02 | 1.78 | 1.83 | −0.5 | 1.96 | 2.02 | 2.5 | 1.78 | |
| Atletico Tordesillas — Numancia | 1,06 · 0,94 | 4.82 | 3.22 | 1.76 | 2.19 | 1.64 | 1.79 | +0.75 | 2.01 | 1.93 | 2.25 | 1.86 | |
| Calvo Sotelo Puertollano — CD Guadalajara | — · 0,84 | 2.78 | 3.69 | 2.20 | 1.83 | 1.96 | 1.84 | +0.25 | 1.94 | 1.83 | 2.5 | 1.96 | |
| Conquense — Alcala | 1,18 · 0,99 | 1.72 | 3.40 | 4.77 | 2.15 | 1.67 | 1.94 | −0.75 | 1.85 | 1.89 | 2.25 | 1.89 | |
| Salmantino — Gimnastica Segoviana | 0,86 · 0,69 | 2.23 | 3.17 | 3.12 | 1.95 | 1.83 | 1.93 | −0.25 | 1.86 | 1.95 | 2.5 | 1.83 | |
Нидерланды. Эредивизи
| Время | Матч | aiR | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEC Zwolle — ADO Den Haag | 0,62 · 0,72↓ | 2.25 | 3.71 | 3.00 | 1.62 | 2.31 | 1.97 | −0.25 | 1.89 | 2.00 | 3 | 1.84 | |
| Excelsior — Twente | 1,14↓ · 1,20↑ | 5.18 | 4.53 | 1.57 | 1.47 | 2.68 | 1.94 | +1 | 1.92 | 1.96 | 3.25 | 1.88 | |
| Telstar — Utrecht | 0,95 · 1,02 | 2.90 | 3.70 | 2.32 | 1.53 | 2.53 | 1.83 | +0.25 | 2.03 | 1.83 | 3 | 2.02 | |
| Groningen — Sparta Rotterdam | 1,12 · 0,59↑ | 1.75 | 4.23 | 4.12 | 1.44 | 2.80 | 1.94 | −0.75 | 1.91 | 1.88 | 3.25 | 1.96 | |
Indian Super League
| Время | Матч | aiR | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai City — Sporting Club Delhi | 1,00↓ · 0,86 | 1.58 | 3.98 | 5.46 | 1.82 | 1.97 | 2.02 | −1 | 1.79 | 1.82 | 2.5 | 1.97 | |
| Inter Kashi — Goa | 0,78 · 0,93 | 5.14 | 3.94 | 1.62 | 2.06 | 1.74 | 2.01 | +0.75 | 1.81 | 1.81 | 2.25 | 1.98 | |
Италия. Серия A
| Время | Матч | aiR | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Como — Venezia | 1,39↑ · 0,60↓ | 1.30 | 6.37 | 9.32 | 1.38 | 3.11 | 2.03 | −1.75 | 1.86 | 2.04 | 3.5 | 1.86 | |
| Frosinone — Torino | 1,64 · 1,03 | 2.17 | 4.04 | 3.11 | 1.40 | 3.00 | 1.91 | −0.25 | 1.99 | 2.03 | 3.5 | 1.83 | |
| Lazio — Cagliari | 1,35 · 1,13↓ | 1.48 | 4.58 | 7.03 | 1.84 | 2.06 | 2.10 | −1.25 | 1.82 | 1.84 | 2.5 | 2.06 | |
| Lecce — Genoa | 0,93 · 0,88 | 3.36 | 3.10 | 2.44 | 2.44 | 1.58 | 1.86 | +0.25 | 2.06 | 1.80 | 2 | 2.11 | |
| Juventus — Napoli | 0,94 · 1,12 | 2.32 | 3.36 | 3.32 | 2.04 | 1.86 | 1.99 | −0.25 | 1.92 | 2.04 | 2.5 | 1.86 | |
CFA Cup
| Время | Матч | aiR | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yunnan Yukun — Dalian Yingbo | 1,08 · 1,44↑ | 2.10 | 3.50 | 3.24 | 1.52 | 2.42 | 1.83 | −0.25 | 1.99 | 1.82 | 3 | 1.99 | |
Чехия. Первая лига
| Время | Матч | aiR | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mlada Boleslav — Hradec Kralove | 1,30 · 0,96↓ | 2.23 | 3.46 | 3.11 | 1.67 | 2.18 | 1.93 | −0.25 | 1.88 | 1.84 | 2.75 | 1.94 | |
| Banik Ostrava — Viktoria Plzen | 0,89↓ · 0,79 | 3.45 | 3.63 | 2.02 | 1.64 | 2.22 | 1.79 | +0.5 | 2.02 | 1.81 | 2.75 | 1.99 | |
| Bohemians 1905 — Sparta Prague | 1,26 · 1,27 | 4.31 | 3.85 | 1.75 | 1.70 | 2.12 | 1.84 | +0.75 | 1.97 | 1.89 | 2.75 | 1.90 | |
Superettan
| Время | Матч | aiR | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varberg — Ljungskile | 1,09 · 0,83 | 2.02 | 3.58 | 3.51 | 1.74 | 2.06 | 2.01 | −0.5 | 1.80 | 1.94 | 2.75 | 1.86 | |
Беларусь. Высшая лига
| Время | Матч | aiR | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinamo Minsk — Neman Grodno | 1,28 · 1,22 | 1.88 | 3.40 | 3.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Литва. А-лига
| Время | Матч | aiR | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suduva — Banga | 1,22↓ · 1,00 | 1.59 | 3.84 | 5.49 | 1.99 | 1.82 | 2.04 | −1 | 1.79 | 1.99 | 2.5 | 1.82 | |
Германия. Бундеслига 2
| Время | Матч | aiR | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Pauli — Nurnberg | 0,73↑ · 1,21↓ | 2.19 | 3.64 | 3.18 | 1.64 | 2.27 | 1.91 | −0.25 | 1.94 | 2.03 | 3 | 1.82 | |
| Hannover 96 — Dynamo Dresden | 0,60↓ · 0,96 | 2.17 | 3.80 | 3.11 | 1.52 | 2.56 | 1.90 | −0.25 | 1.95 | 1.81 | 3 | 2.03 | |
| Greuther Furth — Holstein Kiel | 0,89 · 0,86 | 2.54 | 3.73 | 2.60 | 1.59 | 2.40 | 1.90 | 0 | 1.95 | 1.93 | 3 | 1.91 | |
Германия. Бундеслига 3
| Время | Матч | aiR | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saarbrucken — Waldhof Mannheim | 0,91 · 1,06↑ | 2.16 | 3.74 | 3.02 | 1.52 | 2.47 | 1.89 | −0.25 | 1.91 | 1.82 | 3 | 1.97 | |
| Alemannia Aachen — Preussen Munster | 1,14↓ · 0,86 | 1.83 | 3.96 | 3.75 | 1.56 | 2.37 | 1.83 | −0.5 | 1.97 | 1.90 | 3 | 1.89 | |
Венгрия. НБ I
| Время | Матч | aiR | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puskas Akademia — Debrecen | 1,32↑ · 0,97 | 2.34 | 3.56 | 2.83 | 1.61 | 2.26 | 2.04 | −0.25 | 1.78 | 2.02 | 3 | 1.78 | |
| Ferencvaros — Paks | 1,42↑ · 1,13 | 1.58 | 4.78 | 4.47 | 1.31 | 3.26 | 1.88 | −1 | 1.93 | 1.83 | 3.5 | 1.97 | |
Бельгия. Про-лига
| Время | Матч | aiR | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cercle Brugge — Antwerp | 0,67↓ · 0,88↓ | 1.93 | 4.06 | 3.52 | 1.57 | 2.42 | 1.94 | −0.5 | 1.92 | 1.94 | 3 | 1.89 | |
| Sint-Truiden — Oud-Heverlee Leuven | 1,02↑ · 0,73↑ | 1.65 | 4.17 | 4.87 | 1.59 | 2.38 | 1.82 | −0.75 | 2.04 | 1.95 | 3 | 1.89 | |
| Lommel — Gent | 1,29 · 1,43 | 4.37 | 3.80 | 1.79 | 1.82 | 2.03 | 1.83 | +0.75 | 2.04 | 1.82 | 2.5 | 2.03 | |
Швеция. Аллсвенскан
| Время | Матч | aiR | 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Djurgarden — Degerfors | 1,35 · 0,78 | 1.27 | 6.01 | 9.51 | 1.52 | 2.51 | 1.81 | −1.5 | 2.02 | 1.83 | 3 | 1.98 | |
| Malmo — Hammarby | 1,14 · 1,22↑ | 4.61 | 4.11 | 1.67 | 1.58 | 2.36 | 1.97 | +0.75 | 1.86 | 1.93 | 3 | 1.88 | |
| Hacken — IFK Goteborg | 1,08↑ · 1,34 | 1.70 | 4.30 | 4.17 | 1.48 | 2.60 | 1.89 | −0.75 | 1.93 | 1.99 | 3.25 | 1.82 | |
| Elfsborg — Orgryte | 1,39↑ · 0,65 | 1.36 | 5.28 | 7.35 | 1.47 | 2.63 | 2.00 | −1.5 | 1.83 | 1.97 | 3.25 | 1.84 | |
