Deportes Tolima
0,51 ↓
0:1
(0:1)
матч завершён
Deportivo Pasto
0,67
Время:
Фора Deportes Tolima −1,25 — lose
| 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Коэффициенты появятся ближе к матчу.
Форма команд после матча (aiR)
Положение в таблице
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 15 | 10 | 2 | 3 | 30:13 | 32 |
| … | |||||||
| 9 | Cucuta Deportivo | 15 | 6 | 3 | 6 | 18:22 | 21 |
| 10 | Deportes Tolima | 16 | 5 | 5 | 6 | 18:19 | 20 |
| 11 | Aguilas Doradas | 15 | 4 | 7 | 4 | 19:20 | 19 |
| … | |||||||
| 18 | Fortaleza CEIF | 15 | 1 | 9 | 5 | 16:22 | 12 |
| 19 | Deportivo Pasto | 15 | 3 | 3 | 9 | 10:22 | 12 |
| 20 | Jaguares de Cordoba | 14 | 2 | 4 | 8 | 16:28 | 10 |
Таблица посчитана по матчам сезона в нашей базе.
Сравнение команд
| Deportes Tolima | Deportivo Pasto | |
|---|---|---|
| 0,51 | aiR | 0,67 |
| ННППП | Форма, 5 матчей | ПНППВ |
| НВННП | На своём поле, 5 (дома / в гостях) | НВППВ |
| 1,50 | Очки за матч: хозяева дома / гости в гостях (20) | 1,10 |
| −0,43 | Ср. разн. | −0,93 |
| −0,64 | Запас по форе | −0,59 |
| 2,00 | Тотал за матч | 2,07 |
| 43% | ТБ 2.5 | 36% |
| 50% | Обе заб. | 29% |
| 57% | Гол в 1-м тайме | 64% |
Последние 14 матчей, если не указано иное.
Статистика, 14 матчей
Deportes Tolima
- Ср. разн.
- −0,43
- Запас по форе
- −0,64
- Тотал за матч
- 2,00
- ТБ 2.5
- 43%
- Обе заб.
- 50%
- Гол в 1-м тайме
- 57%
Deportivo Pasto
- Ср. разн.
- −0,93
- Запас по форе
- −0,59
- Тотал за матч
- 2,07
- ТБ 2.5
- 36%
- Обе заб.
- 29%
- Гол в 1-м тайме
- 64%
Дома и в гостях
Deportes Tolima
| Матчи | В-Н-П | Очки | Забито | Пропущено | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дома | 10 | 4-3-3 | 1,50 | 1,10 | 1,00 |
| В гостях | 10 | 2-2-6 | 0,80 | 1,10 | 1,60 |
Deportivo Pasto
| Матчи | В-Н-П | Очки | Забито | Пропущено | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дома | 10 | 1-1-8 | 0,40 | 0,40 | 1,50 |
| В гостях | 10 | 3-2-5 | 1,10 | 1,00 | 1,50 |
Последние 20 матчей, все турниры; очки и мячи — в среднем за матч.
Текущие серии
Deportes Tolima
9без побед
3поражений подряд
3без ничьих
3пропускает
31-й тайм с голом (ТБ 0.5)
Матчей подряд, считая от последнего, все турниры.
Deportivo Pasto
7не забивает хотя бы одна
7ТМ 3.5
3без ничьих
31-й тайм с голом (ТБ 0.5)
Матчей подряд, считая от последнего, все турниры.
Фаворит и андердог
Deportes Tolima
| Матчи | В-Н-П | Очки | Забито | Пропущено | Ср. фора | В плюс по форе | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фаворит (фора в минус) | 11 | 4-3-4 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | −0,80 | 20% |
| Равные (фора 0) | 5 | 2-1-2 | 1,40 | 1,20 | 1,20 | 0,00 | 50% |
| Андердог (фора в плюс) | 4 | 0-1-3 | 0,25 | 0,25 | 1,25 | +0,69 | 25% |
Deportivo Pasto
| Матчи | В-Н-П | Очки | Забито | Пропущено | Ср. фора | В плюс по форе | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фаворит (фора в минус) | 9 | 1-1-7 | 0,44 | 0,56 | 1,22 | −0,50 | 11% |
| Равные (фора 0) | 1 | 0-0-1 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0% |
| Андердог (фора в плюс) | 10 | 3-2-5 | 1,10 | 0,90 | 1,60 | +0,88 | 50% |
Последние 20 матчей с линией, все турниры.
Тайм / матч
Deportes Tolima
| 1-й тайм \ Матч | В | Н | П |
|---|---|---|---|
| В | 2 | 1 | 1 |
| Н | 3 | 4 | 3 |
| П | 1 | 0 | 5 |
Deportivo Pasto
| 1-й тайм \ Матч | В | Н | П |
|---|---|---|---|
| В | 2 | 0 | 0 |
| Н | 2 | 2 | 5 |
| П | 0 | 1 | 8 |
Строка — итог 1-го тайма, столбец — итог матча; последние 20 матчей со счётом 1-го тайма.
5 последних матчей
Deportes Tolima
| 26.10.26 | Д | Deportivo Pasto | 0:1 | П |
| 18.10.26 | Г | Aguilas Doradas | 1:2 | П |
| 11.10.26 | Г | Jaguares de Cordoba | 2:3 | П |
| 08.10.26 | Г | Atletico Nacional | 0:0 | Н |
| 03.10.26 | Д | Boyaca Chico | 0:0 | Н |
Deportivo Pasto
| 26.10.26 | Г | Deportes Tolima | 1:0 | В |
| 23.10.26 | Г | Atletico Nacional | 0:3 | П |
| 20.10.26 | Д | Alianza Petrolera | 0:1 | П |
| 04.10.26 | Д | Fortaleza CEIF | 0:0 | Н |
| 25.09.26 | Г | Boyaca Chico | 0:3 | П |
aiR описывает текущую форму по прошлым матчам. Это не прогноз и не рекомендация. В среднем индекс возвращается к 1.00 за 8–12 матчей. 18+.