Время:
| 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Коэффициенты появятся ближе к матчу.
Форма перед матчем (aiR)
Положение в таблице перед матчем
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo-Colo | 25 | 17 | 4 | 4 | 51:28 | 55 |
| 2 | Universidad de Chile | 24 | 14 | 5 | 5 | 45:20 | 47 |
| … | |||||||
| 14 | Cobresal | 25 | 7 | 5 | 13 | 36:46 | 26 |
| 15 | Universidad de Concepcion | 25 | 6 | 5 | 14 | 18:41 | 23 |
| 16 | Union La Calera | 25 | 5 | 6 | 14 | 23:42 | 21 |
Таблица посчитана по матчам сезона в нашей базе.
Где вы слили бы банк
Ровная ставка на один и тот же исход в 10 последних матчах каждой команды — рынок, который заходил хуже всего относительно среднего по лиге. Прошлые матчи, не прогноз.
Если бы вы ставили…
12 рынков × 10 последних матчей каждой команды, сравнение со средним по лиге.
| Рынок | Colo-Colo | Universidad de Concepcion | Ср. лиги | Банк, ед. |
|---|---|---|---|---|
| Победа | XXVVXXXVVV 50% | XXXXXVXXXX 10% | 41% | — |
| Ничья | VXXXVVVXXX 40% | XVXXXXXXXX 10% | 18% | — |
| Поражение | XVXXXXXXXX 10% | VXVVVXVVVV 80% | 41% | — |
| Победа дома | ···V·X·VV· 75% | X·X··V·X·X 20% | — | — |
| Поражение в гостях | XVX···X··X 20% | ·X·VV·V·V· 80% | — | — |
| ТБ 2.5 | XVXXXXXVVV 40% | XXXVXVVXXV 40% | 56% | — |
| ТМ 2.5 | VXVVVVVXXX 60% | VVVXVXXVVX 60% | 44% | — |
| Обе забьют | VVXXXVXVXV 50% | XVXVXVVXXV 50% | 52% | — |
| ТБ 1 в 1-м тайме | 0VX0X0XVVV 57% | 0X00XVV00V 60% | 35% | — |
| ТМ 0.5 в 1-м тайме (0:0) | XXVXVXVXXX 30% | XVXXVXXXXX 20% | 30% | — |
| Ничья в 1-м тайме | XXVXVXVXXV 40% | XVXXVXXXXX 20% | — | — |
| Фора букмекера | XX00XXXVVV 38% | XVX½X½XVXXXX 20% | 50% | — |
V — зашло, X — нет, ½ — половина, 0 — возврат, · — нет данных. Банк — по реальным коэффициентам после их подключения. Серии возвращаются к среднему.
Сравнение команд
| Colo-Colo | Universidad de Concepcion | |
|---|---|---|
| 1,20 | aiR | 0,51 |
| НВВПН | Форма, 5 матчей | ПППНП |
| НВВНВ | На своём поле, 5 (дома / в гостях) | ППППН |
| 2,33 | Очки за матч: хозяева дома / гости в гостях (20) | 0,27 |
| 0,79 | Ср. разн. | −0,79 |
| −0,02 | Запас по форе | −0,61 |
| 3,07 | Тотал за матч | 2,21 |
| 57% | ТБ 2.5 | 36% |
| 64% | Обе заб. | 43% |
| 64% | Гол в 1-м тайме | 79% |
Последние 14 матчей, если не указано иное.
Статистика, 14 матчей
Colo-Colo
- Ср. разн.
- +0,79
- Запас по форе
- −0,02
- Тотал за матч
- 3,07
- ТБ 2.5
- 57%
- Обе заб.
- 64%
- Гол в 1-м тайме
- 64%
Universidad de Concepcion
- Ср. разн.
- −0,79
- Запас по форе
- −0,61
- Тотал за матч
- 2,21
- ТБ 2.5
- 36%
- Обе заб.
- 43%
- Гол в 1-м тайме
- 79%
Дома и в гостях
Colo-Colo
| Матчи | В-Н-П | Очки | Забито | Пропущено | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дома | 9 | 6-3-0 | 2,33 | 2,56 | 1,00 |
| В гостях | 10 | 6-2-2 | 2,00 | 1,90 | 1,50 |
Universidad de Concepcion
| Матчи | В-Н-П | Очки | Забито | Пропущено | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дома | 9 | 2-1-6 | 0,78 | 0,56 | 1,22 |
| В гостях | 11 | 0-3-8 | 0,27 | 1,09 | 2,27 |
Последние 20 матчей, все турниры; очки и мячи — в среднем за матч.
Текущие серии
Colo-Colo
Матчей подряд, считая от последнего, все турниры.
Universidad de Concepcion
Матчей подряд, считая от последнего, все турниры.
Фаворит и андердог
Colo-Colo
| Матчи | В-Н-П | Очки | Забито | Пропущено | Ср. фора | В плюс по форе | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фаворит (фора в минус) | 18 | 11-6-1 | 2,17 | 2,11 | 1,00 | −1,04 | 56% |
| Равные (фора 0) | 1 | 0-0-1 | 0,00 | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 0% |
| Андердог (фора в плюс) | 1 | 1-0-0 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | +0,50 | 100% |
Universidad de Concepcion
| Матчи | В-Н-П | Очки | Забито | Пропущено | Ср. фора | В плюс по форе | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фаворит (фора в минус) | 5 | 1-0-4 | 0,60 | 0,80 | 1,80 | −0,30 | 20% |
| Равные (фора 0) | 5 | 0-2-3 | 0,40 | 0,40 | 1,00 | 0,00 | 0% |
| Андердог (фора в плюс) | 10 | 1-2-7 | 0,50 | 1,10 | 2,20 | +0,70 | 33% |
Последние 20 матчей с линией, все турниры.
Тайм / матч
Colo-Colo
| 1-й тайм \ Матч | В | Н | П |
|---|---|---|---|
| В | 7 | 1 | 0 |
| Н | 4 | 4 | 0 |
| П | 1 | 1 | 2 |
Universidad de Concepcion
| 1-й тайм \ Матч | В | Н | П |
|---|---|---|---|
| В | 2 | 0 | 1 |
| Н | 0 | 3 | 4 |
| П | 0 | 1 | 9 |
Строка — итог 1-го тайма, столбец — итог матча; последние 20 матчей со счётом 1-го тайма.
5 последних матчей
Colo-Colo
| 25.10.26 | Г | Palestino | 1:1 | Н |
| 11.10.26 | Г | Coquimbo Unido | 2:5 | П |
| 29.09.26 | Г | Deportes Puerto Montt | 1:0 | В |
| 25.09.26 | Д | Audax Italiano | 1:0 | В |
| 22.09.26 | Н | Audax Italiano | 0:0 | Н |
Universidad de Concepcion
| 25.10.26 | Д | Deportes Limache | 0:1 | П |
| 10.10.26 | Г | Cobresal | 1:1 | Н |
| 02.10.26 | Д | Huachipato | 0:2 | П |
| 06.09.26 | Г | Palestino | 1:2 | П |
| 02.09.26 | Г | Coquimbo Unido | 0:1 | П |
aiR описывает текущую форму по прошлым матчам. Это не прогноз и не рекомендация. В среднем индекс возвращается к 1.00 за 8–12 матчей. 18+.