O'Higgins
1,15
1:1
(1:0)
матч завершён
Cobresal
0,86 ↑
Время:
Фора O'Higgins −1,00 — lose
| 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Коэффициенты появятся ближе к матчу.
Форма команд после матча (aiR)
Положение в таблице
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo-Colo | 24 | 17 | 3 | 4 | 50:27 | 54 |
| … | |||||||
| 12 | Audax Italiano | 24 | 7 | 8 | 9 | 27:32 | 29 |
| 13 | O'Higgins | 25 | 8 | 4 | 13 | 29:39 | 28 |
| 14 | Cobresal | 25 | 7 | 5 | 13 | 36:46 | 26 |
| 15 | Universidad de Concepcion | 24 | 6 | 5 | 13 | 18:40 | 23 |
| … 16 | |||||||
Таблица посчитана по матчам сезона в нашей базе.
Сравнение команд
| O'Higgins | Cobresal | |
|---|---|---|
| 1,15 | aiR | 0,86 |
| ВВВПН | Форма, 5 матчей | ВПВНН |
| ПВВВН | На своём поле, 5 (дома / в гостях) | НПНПН |
| 2,00 | Очки за матч: хозяева дома / гости в гостях (20) | 0,36 |
| 0,21 | Ср. разн. | −0,21 |
| 0,04 | Запас по форе | 0,12 |
| 2,79 | Тотал за матч | 2,93 |
| 57% | ТБ 2.5 | 43% |
| 64% | Обе заб. | 43% |
| 71% | Гол в 1-м тайме | 79% |
Последние 14 матчей, если не указано иное.
Статистика, 14 матчей
O'Higgins
- Ср. разн.
- +0,21
- Запас по форе
- +0,04
- Тотал за матч
- 2,79
- ТБ 2.5
- 57%
- Обе заб.
- 64%
- Гол в 1-м тайме
- 71%
Cobresal
- Ср. разн.
- −0,21
- Запас по форе
- +0,12
- Тотал за матч
- 2,93
- ТБ 2.5
- 43%
- Обе заб.
- 43%
- Гол в 1-м тайме
- 79%
Дома и в гостях
O'Higgins
| Матчи | В-Н-П | Очки | Забито | Пропущено | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дома | 8 | 5-1-2 | 2,00 | 1,25 | 0,88 |
| В гостях | 12 | 5-1-6 | 1,33 | 1,33 | 1,42 |
Cobresal
| Матчи | В-Н-П | Очки | Забито | Пропущено | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дома | 9 | 3-2-4 | 1,22 | 1,33 | 1,11 |
| В гостях | 11 | 0-4-7 | 0,36 | 0,82 | 2,27 |
Последние 20 матчей, все турниры; очки и мячи — в среднем за матч.
Текущие серии
O'Higgins
62-й тайм с голом (ТБ 0.5)
4ТМ 2.5
4ТМ 3.5
3ТБ 1.5
Матчей подряд, считая от последнего, все турниры.
Cobresal
10ТБ 1.5
102-й тайм с голом (ТБ 0.5)
4пропускает
3без поражений
3забивает
3обе забивают
Матчей подряд, считая от последнего, все турниры.
Фаворит и андердог
O'Higgins
| Матчи | В-Н-П | Очки | Забито | Пропущено | Ср. фора | В плюс по форе | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фаворит (фора в минус) | 9 | 6-1-2 | 2,11 | 1,67 | 1,11 | −0,58 | 67% |
| Равные (фора 0) | 5 | 2-0-3 | 1,20 | 1,00 | 1,20 | 0,00 | 40% |
| Андердог (фора в плюс) | 6 | 2-1-3 | 1,17 | 1,00 | 1,33 | +0,75 | 67% |
Cobresal
| Матчи | В-Н-П | Очки | Забито | Пропущено | Ср. фора | В плюс по форе | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фаворит (фора в минус) | 6 | 1-2-3 | 0,83 | 0,83 | 1,17 | −0,38 | 17% |
| Равные (фора 0) | 1 | 1-0-0 | 3,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| Андердог (фора в плюс) | 13 | 1-4-8 | 0,54 | 0,92 | 2,15 | +0,94 | 42% |
Последние 20 матчей с линией, все турниры.
Тайм / матч
O'Higgins
| 1-й тайм \ Матч | В | Н | П |
|---|---|---|---|
| В | 4 | 1 | 0 |
| Н | 5 | 1 | 2 |
| П | 1 | 0 | 6 |
Cobresal
| 1-й тайм \ Матч | В | Н | П |
|---|---|---|---|
| В | 2 | 1 | 0 |
| Н | 1 | 3 | 5 |
| П | 0 | 2 | 6 |
Строка — итог 1-го тайма, столбец — итог матча; последние 20 матчей со счётом 1-го тайма.
5 последних матчей
O'Higgins
| 25.10.26 | Д | Cobresal | 1:1 | Н |
| 11.10.26 | Г | Huachipato | 0:2 | П |
| 05.10.26 | Д | Deportes Concepcion | 2:0 | В |
| 01.10.26 | Г | Deportes Concepcion | 1:0 | В |
| 28.09.26 | Г | Deportes Santa Cruz | 3:1 | В |
Cobresal
| 25.10.26 | Г | O'Higgins | 1:1 | Н |
| 11.10.26 | Д | Universidad de Concepcion | 1:1 | Н |
| 13.09.26 | Д | Coquimbo Unido | 3:2 | В |
| 08.09.26 | Г | Deportes Limache | 0:3 | П |
| 29.08.26 | Д | Palestino | 2:0 | В |
aiR описывает текущую форму по прошлым матчам. Это не прогноз и не рекомендация. В среднем индекс возвращается к 1.00 за 8–12 матчей. 18+.