3:1
(1:0)
матч завершён
Nagano Parceiro
0,97
Время:
Фора Giravanz Kitakyushu −0,25 — win
| 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Коэффициенты появятся ближе к матчу.
Форма команд после матча (aiR)
Положение в таблице
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kagoshima United | 13 | 9 | 2 | 2 | 27:16 | 29 |
| … | |||||||
| 10 | Zweigen Kanazawa | 13 | 5 | 2 | 6 | 23:19 | 17 |
| 11 | Nagano Parceiro | 13 | 5 | 2 | 6 | 17:19 | 17 |
| 12 | Giravanz Kitakyushu | 13 | 4 | 4 | 5 | 19:22 | 16 |
| 13 | Gainare Tottori | 13 | 4 | 3 | 6 | 13:23 | 15 |
| … 20 | |||||||
Таблица посчитана по матчам сезона в нашей базе.
Сравнение команд
| Giravanz Kitakyushu | Nagano Parceiro | |
|---|---|---|
| 1,02 | aiR | 0,97 |
| ВПВПВ | Форма, 5 матчей | ПВВПП |
| НПВВВ | На своём поле, 5 (дома / в гостях) | ПНПВП |
| 1,45 | Очки за матч: хозяева дома / гости в гостях (20) | 1,20 |
| −0,29 | Ср. разн. | −0,43 |
| 0,14 | Запас по форе | −0,02 |
| 3,29 | Тотал за матч | 2,71 |
| 64% | ТБ 2.5 | 50% |
| 71% | Обе заб. | 57% |
| 50% | Гол в 1-м тайме | 64% |
Последние 14 матчей, если не указано иное.
Статистика, 14 матчей
Giravanz Kitakyushu
- Ср. разн.
- −0,29
- Запас по форе
- +0,14
- Тотал за матч
- 3,29
- ТБ 2.5
- 64%
- Обе заб.
- 71%
- Гол в 1-м тайме
- 50%
Nagano Parceiro
- Ср. разн.
- −0,43
- Запас по форе
- −0,02
- Тотал за матч
- 2,71
- ТБ 2.5
- 50%
- Обе заб.
- 57%
- Гол в 1-м тайме
- 64%
Дома и в гостях
Giravanz Kitakyushu
| Матчи | В-Н-П | Очки | Забито | Пропущено | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дома | 11 | 4-4-3 | 1,45 | 1,45 | 1,55 |
| В гостях | 9 | 1-2-6 | 0,56 | 1,00 | 2,11 |
Nagano Parceiro
| Матчи | В-Н-П | Очки | Забито | Пропущено | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дома | 10 | 4-3-3 | 1,50 | 0,80 | 0,70 |
| В гостях | 10 | 3-3-4 | 1,20 | 1,30 | 2,00 |
Последние 20 матчей, все турниры; очки и мячи — в среднем за матч.
Текущие серии
Giravanz Kitakyushu
152-й тайм с голом (ТБ 0.5)
11ТБ 1.5
6без ничьих
4пропускает
3забивает
3обе забивают
3ТБ 2.5
Матчей подряд, считая от последнего, все турниры.
Nagano Parceiro
7без ничьих
6пропускает
Матчей подряд, считая от последнего, все турниры.
Фаворит и андердог
Giravanz Kitakyushu
| Матчи | В-Н-П | Очки | Забито | Пропущено | Ср. фора | В плюс по форе | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фаворит (фора в минус) | 6 | 2-2-2 | 1,33 | 1,33 | 1,17 | −0,29 | 33% |
| Равные (фора 0) | 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0% |
| Андердог (фора в плюс) | 13 | 3-4-6 | 1,00 | 1,23 | 2,00 | +0,60 | 54% |
Nagano Parceiro
| Матчи | В-Н-П | Очки | Забито | Пропущено | Ср. фора | В плюс по форе | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фаворит (фора в минус) | 2 | 1-0-1 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | −0,62 | 0% |
| Равные (фора 0) | 1 | 1-0-0 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 100% |
| Андердог (фора в плюс) | 17 | 5-6-6 | 1,24 | 0,88 | 1,35 | +0,60 | 65% |
Последние 20 матчей с линией, все турниры.
Тайм / матч
Giravanz Kitakyushu
| 1-й тайм \ Матч | В | Н | П |
|---|---|---|---|
| В | 3 | 1 | 0 |
| Н | 2 | 4 | 3 |
| П | 0 | 1 | 6 |
Nagano Parceiro
| 1-й тайм \ Матч | В | Н | П |
|---|---|---|---|
| В | 3 | 2 | 1 |
| Н | 3 | 4 | 4 |
| П | 1 | 0 | 2 |
Строка — итог 1-го тайма, столбец — итог матча; последние 20 матчей со счётом 1-го тайма.
5 последних матчей
Giravanz Kitakyushu
| 25.10.26 | Д | Nagano Parceiro | 3:1 | В |
| 21.10.26 | Г | Fukushima United | 1:2 | П |
| 17.10.26 | Д | FC Osaka | 3:1 | В |
| 10.10.26 | Г | Nara Club | 0:2 | П |
| 03.10.26 | Д | Kochi United | 2:0 | В |
Nagano Parceiro
| 25.10.26 | Г | Giravanz Kitakyushu | 1:3 | П |
| 21.10.26 | Д | FC Ryukyu | 0:1 | П |
| 18.10.26 | Д | Matsumoto Yamaga | 2:1 | В |
| 10.10.26 | Г | Kochi United | 3:1 | В |
| 03.10.26 | Д | Nara Club | 0:1 | П |
aiR описывает текущую форму по прошлым матчам. Это не прогноз и не рекомендация. В среднем индекс возвращается к 1.00 за 8–12 матчей. 18+.