Arema
1,05
4:0
(1:0)
матч завершён
Dewa United
1,18
Время:
Фора Arema +0,50 — win
| 1 | X | 2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Фора | Аз. тотал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Коэффициенты появятся ближе к матчу.
Форма команд после матча (aiR)
Положение в таблице
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persija Jakarta | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:5 | 15 |
| 2 | Dewa United | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:10 | 14 |
| 3 | Bali United | 7 | 4 | 1 | 2 | 20:8 | 13 |
| … | |||||||
| 8 | Persik Kediri | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:4 | 10 |
| 9 | Arema | 7 | 2 | 3 | 2 | 16:14 | 9 |
| 10 | Persebaya Surabaya | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 9 |
| … 18 | |||||||
Таблица посчитана по матчам сезона в нашей базе.
Сравнение команд
| Arema | Dewa United | |
|---|---|---|
| 1,05 | aiR | 1,18 |
| ННППВ | Форма, 5 матчей | ВВНВП |
| ВВННВ | На своём поле, 5 (дома / в гостях) | ПВВНП |
| 2,50 | Очки за матч: хозяева дома / гости в гостях (20) | 1,70 |
| 0,43 | Ср. разн. | 0,29 |
| 0,45 | Запас по форе | −0,16 |
| 3,43 | Тотал за матч | 2,57 |
| 71% | ТБ 2.5 | 57% |
| 57% | Обе заб. | 50% |
| 100% | Гол в 1-м тайме | 71% |
Последние 14 матчей, если не указано иное.
Статистика, 14 матчей
Arema
- Ср. разн.
- +0,43
- Запас по форе
- +0,45
- Тотал за матч
- 3,43
- ТБ 2.5
- 71%
- Обе заб.
- 57%
- Гол в 1-м тайме
- 100%
Dewa United
- Ср. разн.
- +0,29
- Запас по форе
- −0,16
- Тотал за матч
- 2,57
- ТБ 2.5
- 57%
- Обе заб.
- 50%
- Гол в 1-м тайме
- 71%
Дома и в гостях
Arema
| Матчи | В-Н-П | Очки | Забито | Пропущено | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дома | 8 | 6-2-0 | 2,50 | 2,62 | 0,50 |
| В гостях | 11 | 3-2-6 | 1,00 | 1,45 | 2,00 |
Dewa United
| Матчи | В-Н-П | Очки | Забито | Пропущено | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дома | 10 | 6-3-1 | 2,10 | 1,40 | 0,80 |
| В гостях | 10 | 5-2-3 | 1,70 | 1,60 | 1,20 |
Последние 20 матчей, все турниры; очки и мячи — в среднем за матч.
Текущие серии
Arema
161-й тайм с голом (ТБ 0.5)
8забивает
8ТБ 1.5
4ТБ 2.5
42-й тайм с голом (ТБ 0.5)
3без ничьих
Матчей подряд, считая от последнего, все турниры.
Dewa United
6ТБ 1.5
62-й тайм с голом (ТБ 0.5)
Матчей подряд, считая от последнего, все турниры.
Фаворит и андердог
Arema
| Матчи | В-Н-П | Очки | Забито | Пропущено | Ср. фора | В плюс по форе | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фаворит (фора в минус) | 9 | 6-2-1 | 2,22 | 2,11 | 1,00 | −0,53 | 67% |
| Равные (фора 0) | 3 | 1-1-1 | 1,33 | 1,67 | 2,00 | 0,00 | 50% |
| Андердог (фора в плюс) | 7 | 1-1-5 | 0,57 | 1,14 | 1,86 | +0,89 | 43% |
Dewa United
| Матчи | В-Н-П | Очки | Забито | Пропущено | Ср. фора | В плюс по форе | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фаворит (фора в минус) | 13 | 7-2-4 | 1,77 | 1,00 | 0,92 | −0,94 | 23% |
| Равные (фора 0) | 1 | 1-0-0 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 100% |
| Андердог (фора в плюс) | 5 | 2-3-0 | 1,80 | 2,00 | 1,40 | +0,55 | 100% |
Последние 20 матчей с линией, все турниры.
Тайм / матч
Arema
| 1-й тайм \ Матч | В | Н | П |
|---|---|---|---|
| В | 8 | 1 | 0 |
| Н | 1 | 2 | 2 |
| П | 0 | 1 | 5 |
Dewa United
| 1-й тайм \ Матч | В | Н | П |
|---|---|---|---|
| В | 5 | 2 | 0 |
| Н | 5 | 0 | 1 |
| П | 1 | 3 | 3 |
Строка — итог 1-го тайма, столбец — итог матча; последние 20 матчей со счётом 1-го тайма.
5 последних матчей
Arema
| 25.10.26 | Д | Dewa United | 4:0 | В |
| 21.10.26 | Г | Persija Jakarta | 1:5 | П |
| 17.10.26 | Г | Garudayaksa | 1:3 | П |
| 10.10.26 | Д | Bhayangkara | 2:2 | Н |
| 18.09.26 | Д | Persik Kediri | 1:1 | Н |
Dewa United
| 25.10.26 | Г | Arema | 0:4 | П |
| 20.10.26 | Д | Persijap Jepara | 2:0 | В |
| 11.10.26 | Г | Persib Bandung | 2:2 | Н |
| 20.09.26 | Д | PSS Sleman | 2:1 | В |
| 16.09.26 | Г | Borneo Samarinda | 3:1 | В |
aiR описывает текущую форму по прошлым матчам. Это не прогноз и не рекомендация. В среднем индекс возвращается к 1.00 за 8–12 матчей. 18+.